立命館大学生生活習慣調査
  質問 h. 深夜アルバイトをする 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎週 無回答 いいえ 時々 毎週
1回生 68 4,562 303 31 4,964 20 2,802 114 20 2,956 7,920
2回生 67 3,059 581 218 3,925 19 2,085 291 92 2,487 6,412
3回生 83 3,057 585 289 4,014 26 1,983 255 99 2,363 6,377
4回生 72 3,074 519 193 3,858 23 2,186 223 82 2,514 6,372
5回生以上 7 620 93 47 767 1 230 24 5 260 1,027
総計 297 14,372 2,081 778 17,528 89 9,286 907 298 10,580 28,108
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎週 無回答 いいえ 時々 毎週
1回生 1.4% 91.9% 6.1% 0.6% 4,964 0.7% 94.8% 3.9% 0.7% 2,956 7,920
2回生 1.7% 77.9% 14.8% 5.6% 3,925 0.8% 83.8% 11.7% 3.7% 2,487 6,412
3回生 2.1% 76.2% 14.6% 7.2% 4,014 1.1% 83.9% 10.8% 4.2% 2,363 6,377
4回生 1.9% 79.7% 13.5% 5.0% 3,858 0.9% 87.0% 8.9% 3.3% 2,514 6,372
5回生以上 0.9% 80.8% 12.1% 6.1% 767 0.4% 88.5% 9.2% 1.9% 260 1,027
総計 1.7% 82.0% 11.9% 4.4% 17,528 0.8% 87.8% 8.6% 2.8% 10,580 28,108
 
2016年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る