立命館大学生生活習慣調査
  質問 m. 12歳以降にはしか抗体検査をうけた 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 935 3,693 336 4,964 570 2,203 183 2,956 7,920
2回生 792 2,933 200 3,925 555 1,837 95 2,487 6,412
3回生 838 2,805 371 4,014 549 1,587 227 2,363 6,377
4回生 825 2,461 572 3,858 552 1,536 426 2,514 6,372
5回生以上 149 503 115 767 58 116 86 260 1,027
総計 3,539 12,395 1,594 17,528 2,284 7,279 1,017 10,580 28,108
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 18.8% 74.4% 6.8% 4,964 19.3% 74.5% 6.2% 2,956 7,920
2回生 20.2% 74.7% 5.1% 3,925 22.3% 73.9% 3.8% 2,487 6,412
3回生 20.9% 69.9% 9.2% 4,014 23.2% 67.2% 9.6% 2,363 6,377
4回生 21.4% 63.8% 14.8% 3,858 22.0% 61.1% 16.9% 2,514 6,372
5回生以上 19.4% 65.6% 15.0% 767 22.3% 44.6% 33.1% 260 1,027
総計 20.2% 70.7% 9.1% 17,528 21.6% 68.8% 9.6% 10,580 28,108
 
2016年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る