立命館大学生生活習慣調査
  質問 n. 12歳以降にはしか予防接種を受けた 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 731 2,750 1,483 4,964 444 1,537 975 2,956 7,920
2回生 861 2,792 272 3,925 628 1,654 205 2,487 6,412
3回生 921 2,722 371 4,014 611 1,487 265 2,363 6,377
4回生 878 2,363 617 3,858 611 1,390 513 2,514 6,372
5回生以上 150 478 139 767 62 102 96 260 1,027
総計 3,541 11,105 2,882 17,528 2,356 6,170 2,054 10,580 28,108
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 14.7% 55.4% 29.9% 4,964 15.0% 52.0% 33.0% 2,956 7,920
2回生 21.9% 71.1% 6.9% 3,925 25.3% 66.5% 8.2% 2,487 6,412
3回生 22.9% 67.8% 9.2% 4,014 25.9% 62.9% 11.2% 2,363 6,377
4回生 22.8% 61.2% 16.0% 3,858 24.3% 55.3% 20.4% 2,514 6,372
5回生以上 19.6% 62.3% 18.1% 767 23.8% 39.2% 36.9% 260 1,027
総計 20.2% 63.4% 16.4% 17,528 22.3% 58.3% 19.4% 10,580 28,108
 
2016年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る