Indexデータ編目次「1.国際化」目次→(5)異文化セミナー学部別参加者数

  (5)異文化セミナー学部別参加者数
 
  年度 メルボルン ビクトリア イリノイ オクラホマ オカナガン ウォーリック トゥールーズ チュービンゲン 南開 台湾師範 高麗 アルカラ 合計
1997 2 (1) 3 (2) 3 (3) 3 (2) 3 (2) 2 (1) 0 (0) 3 (2) 3 (2)     3 (2)     25 (17)
1998 3 (2) 3 (2) 4 (4) 2 (2) 3 (3) 3 (1) 2 (2) 6 (6) 1 (0) 1 (1) 0 (0)     28 (23)
1999 4 (4) 2 (2) 0 (0) 2 (1) 2 (2) 4 (3) 4 (4) 4 (3) 2 (2) 2 (2) 0 (0)     26 (23)
2000 1 (1) 1 (0) 3 (3) 2 (2) 2 (0) 2 (1) 7 (5) 6 (3) 1 (1) 2 (2) 8 (5)     35 (23)
2001 2 (0)     4 (3) 1 (0) 4 (4) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 4 (3) 0 (0) 18 (12)
経済 1997 8 (4) 3 (2) 2 (2) 4 (2) 6 (2) 2 (0) 5 (4) 2 (2) 3 (2)     3 (2)     38 (22)
1998 4 (2) 4 (3) 5 (1) 3 (2) 2 (0) 2 (2) 2 (1) 4 (3) 2 (2) 0 (0) 0 (0)     28 (16)
1999 8 (4) 5 (3) 2 (2) 3 (3) 3 (2) 4 (3) 5 (5) 4 (3) 4 (4) 1 (1) 1 (0)     40 (30)
2000 5 (2) 5 (3) 3 (2) 4 (2) 4 (3) 8 (6) 2 (0) 0 (0) 6 (3) 4 (2) 1 (1)     42 (24)
2001 8 (3)     5 (3) 9 (5) 5 (1) 1 (0) 3 (3) 5 (4) 7 (6) 1 (0) 0 (0) 2 (1) 46 (26)
経営 1997 5 (3) 2 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (0) 0 (0) 2 (1) 1 (0)     1 (1)     16 (8)
1998 1 (0) 3 (2) 4 (3) 4 (3) 3 (3) 3 (2) 4 (4) 1 (0) 1 (1) 3 (3) 0 (0)     27 (21)
1999 6 (3) 0 (0) 4 (3) 2 (0) 4 (3) 3 (2) 2 (2) 4 (2) 1 (0) 1 (0) 0 (0)     27 (15)
2000 9 (6) 5 (5) 1 (1) 1 (1) 7 (6) 2 (1) 1 (1) 2 (2) 4 (3) 4 (3) 0 (0)     36 (29)
2001 4 (3)     4 (3) 5 (3) 4 (3) 1 (1) 1 (1) 4 (3) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 3 (2) 28 (21)
産業社会 1997 4 (3) 2 (1) 7 (5) 3 (3) 6 (6) 6 (5) 3 (3) 6 (6) 12 (9)     0 (0)     49 (41)
1998 8 (8) 4 (3) 6 (6) 5 (4) 6 (6) 4 (3) 8 (8) 2 (2) 7 (6) 7 (6) 0 (0)     57 (52)
1999 4 (3) 4 (4) 6 (2) 8 (7) 9 (9) 2 (0) 3 (3) 2 (1) 9 (7) 5 (5) 5 (2)     57 (43)
2000 6 (6) 2 (2) 4 (3) 6 (6) 3 (3) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 4 (4) 3 (2) 4 (2)     50 (46)
2001 4 (3)     1 (1) 3 (3) 5 (3) 5 (4) 8 (5) 4 (4) 7 (6) 3 (3) 0 (0) 4 (4) 44 (36)
国際関係 1997 0 (0) 4 (3) 3 (1) 1 (1) 2 (1) 3 (2) 6 (4) 1 (0) 2 (1)     5 (5)     27 (18)
1998 2 (0) 2 (1) 2 (2) 1 (0) 5 (3) 4 (4) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (1) 2 (1)     25 (17)
1999 1 (0) 1 (0) 3 (3) 1 (0) 3 (3) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 1 (0) 5 (4) 4 (3)     25 (19)
2000 1 (1) 3 (1) 5 (5) 2 (2) 4 (4) 6 (3) 2 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (0)     26 (19)
2001 0 (0)     2 (1) 0 (0) 2 (2) 4 (4) 2 (2) 2 (2) 2 (1) 2 (1) 3 (1) 9 (6) 28 (20)
1997 6 (5) 3 (2) 5 (4) 5 (5) 6 (4) 4 (3) 5 (5) 5 (4) 8 (7)     4 (2)     51 (41)
1998 5 (4) 3 (3) 2 (2) 3 (3) 5 (5) 2 (2) 6 (6) 0 (0) 15 (12) 13 (11) 3 (2)     57 (50)
1999 2 (2) 5 (5) 9 (8) 5 (2) 8 (8) 8 (6) 7 (7) 3 (1) 12 (10) 10 (8) 2 (2)     71 (59)
2000 4 (4) 2 (2) 6 (6) 8 (6) 5 (5) 2 (2) 6 (4) 4 (4) 10 (6) 9 (7) 4 (3)     60 (49)
2001 4 (4)     6 (6) 2 (2) 6 (4) 8 (7) 5 (4) 2 (2) 9 (4) 15 (14) 0 (0) 1 (1) 58 (48)
政策科学 1997 0 (0) 5 (2) 1 (1) 3 (3) 1 (1) 2 (1) 1 (1) 4 (2) 0 (0)     0 (0)     17 (11)
1998 0 (0) 1 (1) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (3) 0 (0) 3 (2) 0 (0)     11 (8)
1999 1 (1) 0 (0) 1 (1) 2 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1)     7 (4)
2000 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (3) 1 (0) 1 (0) 0 (0)     9 (5)
2001 0 (0)     0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 7 (6)
理工 1997 5 (3) 3 (2) 2 (0) 2 (0) 4 (1) 3 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0)     0 (0)     20 (7)
1998 2 (1) 2 (0) 1 (1) 1 (0) 4 (1) 4 (3) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)     16 (7)
1999 5 (3) 4 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 2 (0) 1 (1) 3 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0)     18 (10)
2000 3 (2) 3 (2) 3 (0) 2 (1) 4 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0)     17 (7)
2001 7 (2)     2 (1) 4 (1) 4 (1) 2 (0) 1 (1) 3 (2) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 25 (8)
夜間主 1997 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)     0 (0)     0 (0)
1998 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0)     1 (1)
1999 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)     1 (1)
2000 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0)     3 (3)
2001                                                     
合計 1997 30 (19) 25 (14) 23 (16) 23 (18) 29 (18) 24 (13) 21 (17) 23 (17) 29 (21)     16 (12)     243 (165)
1998 25 (17) 22 (15) 24 (19) 22 (16) 28 (21) 22 (17) 23 (22) 20 (16) 28 (23) 30 (25) 6 (4)     250 (195)
1999 31 (20) 21 (16) 25 (19) 24 (14) 30 (28) 25 (15) 24 (24) 24 (15) 30 (24) 24 (20) 14 (9)     272 (204)
2000 30 (23) 23 (17) 25 (20) 25 (20) 30 (22) 25 (18) 24 (17) 24 (19) 30 (21) 24 (17) 18 (11)     278 (205)
2001 29 (15)     24 (18) 24 (14) 30 (18) 24 (18) 21 (17) 23 (20) 30 (20) 22 (19) 8 (4) 19 (14) 254 (177)
(注)
1.アルカラ大学(スペイン)は2001年度より実施
2.ビクトリア大学(ニュージーランド)は、2001年度より国際インスティテュートの海外研修プログラムとして実施
(単位:人) (   )は女子内数


 
 
2.生涯学習
3.大学コンソーシアム京都 単位互換科目
4.学部教学
5.大学院
6.入学状況
7.課外活動
8.厚生援助
9.就職状況
10.研究活動
11.学術情報サービス
12.国際平和ミュージアム
13.エクステンションセンター
14.財政
15.学園環境整備
16.学園の運営体制
17.校友会
18.父母教育後援会

Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.