Indexデータ編目次「10.研究活動」目次→(8)個人研究費の状況@個人研究資料費(学部別・費目別・執行額・構成比)

(8)個人研究費の状況
@個人研究資料費(学部別・費目別・執行額・構成比)
 
所 属 図書/資料費 一般消耗品費 国内研究旅費 国外研究旅費 交通費等 報酬/謝金 負 担 金 国内郵送料 国外郵送料 研究機器備品 その他手当て 合 計
法学部 金 額 9,109,367 2,029,985 810,797 703,472 0 87,700 1,324,855 94,020 28,800 702,103 1,120,000 16,011,099
構成比% 56.89% 12.68% 5.06% 4.39% 0.00% 0.55% 8.27% 0.59% 0.18% 4.39% 7.00% 100%
経済学部 金 額 6,768,373 2,159,979 1,568,656 906,515 0 36,800 805,087 50,554 0 852,835 560,000 13,708,799
構成比% 49.37% 15.76% 11.44% 6.61% 0.00% 0.27% 5.87% 0.37% 0.00% 6.22% 4.08% 100%
経営学部 金 額 6,232,339 2,416,031 2,942,660 665,106 0 97,200 1,234,931 34,390 0 437,900 480,000 14,540,557
構成比% 42.86% 16.62% 20.24% 4.57% 0.00% 0.67% 8.49% 0.24% 0.00% 3.01% 3.30% 100%
産業社会学部 金 額 6,506,099 3,003,077 906,713 752,143 0 66,124 1,398,860 39,255 26,659 2,562,174 1,320,000 16,581,104
構成比% 39.24% 18.11% 5.47% 4.54% 0.00% 0.40% 8.44% 0.24% 0.16% 15.45% 7.96% 100%
国際関係学部 金 額 5,175,005 1,587,360 899,422 532,999 0 12,600 1,126,344 50,720 22,971 560,595 800,000 10,768,016
構成比% 48.06% 14.74% 8.35% 4.95% 0.00% 0.12% 10.46% 0.47% 0.21% 5.21% 7.43% 100%
政策科学部 金 額 2,442,540 1,728,913 723,229 287,920 0 206,400 613,006 22,950 8,119 1,517,761 600,000 8,150,838
構成比% 29.97% 21.21% 8.87% 3.53% 0.00% 2.53% 7.52% 0.28% 0.10% 18.62% 7.36% 100%
文学部 金 額 10,810,163 4,056,701 2,132,549 1,962,632 0 234,400 1,799,246 79,380 9,742 1,598,641 1,680,000 24,363,454
構成比% 44.37% 16.65% 8.75% 8.06% 0.00% 0.96% 7.39% 0.33% 0.04% 6.56% 6.90% 100%
理工学部 金 額 9,244,199 11,695,056 6,143,246 3,818,391 86,522 158,000 8,249,814 126,844 26,399 1,101,668 830,000 41,480,139
構成比% 22.29% 28.19% 14.81% 9.21% 0.21% 0.38% 19.89% 0.31% 0.06% 2.66% 2.00% 100%
保健センター 金 額 78,963 477,279 31,820 0 0 0 174,720 890 0 356,328 0 1,120,000
構成比% 7.05% 42.61% 2.84% 0.00% 0.00% 0.00% 15.60% 0.08% 0.00% 31.82% 0.00% 100%
合計 金 額 56,367,048 29,154,381 16,159,092 9,629,178 86,522 899,224 16,726,863 499,003 122,690 9,690,005 7,390,000 146,724,006
構成比% 38.42% 19.87% 11.01% 6.56% 0.06% 0.61% 11.40% 0.34% 0.08% 6.60% 5.04% 100%
注)給与合算者の費目分類についてはその他手当てとして計上。
(金額単位 : 円)


 
 
1.国際化
2
.生涯学習
3.大学コンソーシアム京都 単位互換科目
4.学部教学
5.大学院
6.入学状況
7.課外活動
8.厚生援助
9.就職状況
11.学術情報サービス
12.国際平和ミュージアム
13.エクステンションセンター
14.財政
15.学園環境整備
16.学園の運営体制
17.校友会
18.父母教育後援会

Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.