Indexデータ編目次「10.研究活動」目次→(8)個人研究費の状況A個人研究資料費学部別執行状況比較

(8)個人研究費の状況
A個人研究資料費学部別執行状況比較
 
  1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度
所 属 対象者数 基準総額
(A)
執行額
(B)
残 高
(AーB)
執行率
(B/A)
対象者数 基準総額
(A)
執行額
(B)
残 高
(AーB)
執行率
(B/A)
対象者数 基準総額
(A)
執行額
(B)
残 高
(AーB)
執行率
(B/A)
対象者数 基準総額
(A)
執行額
(B)
残 高
(AーB)
執行率
(B/A)
対象者数 基準総額
(A)
執行額
(B)
残 高
(AーB)
執行率
(B/A)
法 学 部 専 任 57 13,928,407 13,777,807 150,600 98.9% 61 15,179,047 14,841,083 337,964 97.8% 64 15,909,836 15,446,891 462,945 97.1% 64 15,580,000 15,186,956 393,044 97.5% 65 16,440,000 16,011,099 428,901 97.4%
常勤講師 3 6 6 6 7
客員教授 2 2 2 1 3
経済学部 専 任 56 13,522,697 13,305,799 216,898 98.4% 61 14,934,192 14,700,377 233,815 98.4% 56 13,680,000 13,196,805 483,195 96.5% 55 13,540,000 13,148,478 391,522 97.1% 54 14,170,000 13,708,799 461,201 96.7%
常勤講師 3 4 5 5 5
客員教授 3 4 2 2 3
経営学部 専 任 59 14,586,679 14,571,765 14,914 99.9% 63 15,937,531 15,587,747 349,784 97.8% 61 15,620,000 15,414,119 205,881 98.7% 55 14,180,000 14,001,011 178,989 98.7% 56 14,740,000 14,540,557 199,443 98.6%
常勤講師 4 5 7 7 6
客員教授 0 5 3 3 3
産業社会学部 専 任 65 15,650,000 14,892,465 757,535 95.2% 65 15,966,315 15,377,290 589,025 96.3% 63 15,630,000 15,320,501 309,499 98.0% 60 14,470,000 14,269,012 200,988 98.6% 71 16,750,000 16,581,104 168,896 99.0%
常勤講師 2 3 5 6 5
客員教授 2 3 3 3 3
国際関係学部 専 任 38 9,821,585 9,821,585 0 100.0% 41 10,562,249 10,544,169 18,080 99.8% 42 11,102,325 11,076,275 26,050 99.8% 42 10,822,020 10,819,940 2,080 100.0% 40 10,787,282 10,768,016 19,266 99.8%
常勤講師 2 2 3 4 5
客員教授 11 12 12 11 9
政 策 科 学 部 専 任 37 9,709,767 9,137,323 572,444 94.1% 39 9,593,000 9,504,151 88,849 99.1% 40 10,040,000 9,932,848 107,152 98.9% 37 9,130,000 8,845,282 284,718 96.9% 35 8,763,447 8,150,838 612,609 93.0%
常勤講師 3 4 4 4 4
客員教授 6 3 3 2 2
文 学 部 専 任 98 23,020,000 22,603,044 416,956 98.2% 98 23,100,000 22,794,391 305,609 98.7% 99 23,430,000 22,888,393 541,607 97.7% 95 21,250,000 20,936,869 313,131 98.5% 106 24,866,300 24,363,454 502,846 98.0%
常勤講師 4 4 6 6 6
客員教授 0 1 0 1 4
理工学部 専 任 180 42,820,000 42,719,920 100,080 99.8% 179 42,710,000 42,358,971 351,029 99.2% 179 42,600,000 41,783,284 816,716 98.1% 180 42,830,000 41,946,295 883,705 97.9% 174 42,596,266 41,480,139 1,016,127 97.4%
常勤講師 11 9 10 10 10
客員教授 3 4 1 1 7
保 健 センター 専 任 4 920,000 916,012 3,988 99.6% 4 920,000 920,000 0 100.0% 4 920,000 920,000 0 100.0% 4 920,000 920,000 0 100.0% 4 1,120,000 1,120,000 0 100.0%
常勤講師 0 0 0 0 0
客員教授 0 0 0 0 0
合 計 専 任 594 143,979,135 141,745,720 2,233,415 98.4% 611 148,902,334 146,628,179 2,274,155 98.5% 608 148,932,161 145,979,116 2,953,045 98.0% 592 142,722,020 140,073,843 2,648,177 98.1% 605 150,233,295 146,724,006 3,509,289 97.7%
常勤講師 32 37 46 48 48
客員教授 27 34 26 24 34
注1)死亡退職による返金額は未執行額に計上。
注2)客員教授は後払いにつき基準総額と執行額は同じ額を計上している。
注3)専任には特任教授を含む。
注4)学術フロンティア研究経費充当分は基準総額より除き、全額充当者については対象者数から除く。
注5)2001年度基準総額には研究旅費からの振替分を含む
(金額単位: 円)


 
 
1.国際化
2
.生涯学習
3.大学コンソーシアム京都 単位互換科目
4.学部教学
5.大学院
6.入学状況
7.課外活動
8.厚生援助
9.就職状況
11.学術情報サービス
12.国際平和ミュージアム
13.エクステンションセンター
14.財政
15.学園環境整備
16.学園の運営体制
17.校友会
18.父母教育後援会

Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.