Index¨ƒf[ƒ^•Ò–ÚŽŸ¨u10DŒ¤‹†Šˆ“®v–ÚŽŸ¨i8jŒÂlŒ¤‹†”ï‚Ì󋵇BŒÂlŒ¤‹†—·”ïŠw•”•ÊŽ·só‹µ”äŠr

¡i8jŒÂlŒ¤‹†”ï‚Ìó‹µ
@ ‡BŒÂlŒ¤‹†—·”ïŠw•”•ÊŽ·só‹µ”äŠr
Š ‘® ‚P‚X‚X‚V”N“x ‚P‚X‚X‚W”N“x ‚P‚X‚X‚X”N“x ‚Q‚O‚O‚O”N“x ‚Q‚O‚O1”N“x
‘ÎÛ
ŽÒ”
Šî€‘Šz
i‚`j
Ž·sŠz
i‚aj
Žc‚
iA-B)
Ž·s—¦
iB/Aj
‘ÎÛŽÒ” Šî€‘Šz
i‚`j
Ž·sŠz
i‚aj
Žc‚
iA-B)
Ž·s—¦
iB/Aj
‘ÎÛ
ŽÒ”
Šî€‘Šz
i‚`j
Ž·sŠz
i‚aj
Žc‚
iA-B)
Ž·s—¦
iB/Aj
‘ÎÛ
ŽÒ”
Šî€‘Šz
i‚`j
Ž·sŠz
i‚aj
Žc‚
iA-B)
Ž·s—¦
iB/Aj
‘ÎÛ
ŽÒ”
Šî€
‘Šz
i‚`j
Ž·sŠz
i‚aj
Žc‚
iA-B)
Ž·s—¦
iB/Aj
–@Šw•” 57 8,550,000 7,344,700 1,205,300 85.9% 64 9,600,000 7,124,024 2,475,976 74.2% 65 9,750,000 8,244,820 1,505,180 84.6% 64 9,600,000 7,144,860 2,455,140 74.4% 64 9,250,000 7,500,200 1,749,800 81.1%
ŒoÏŠw•” 56 8,400,000 7,024,150 1,375,850 83.6% 60 9,000,000 8,274,244 725,756 91.9% 61 9,150,000 7,332,280 1,817,720 80.1% 63 9,450,000 7,843,460 1,606,540 83.0% 61 9,150,000 7,740,670 1,409,330 84.6%
Œo‰cŠw•” 59 8,850,000 7,705,034 1,144,966 87.1% 60 9,000,000 9,000,000 0 100.0% 62 9,300,000 8,148,300 1,151,700 87.6% 57 8,550,000 7,854,508 695,492 91.9% 58 8,700,000 7,863,933 836,067 90.4%
ŽY‹ÆŽÐ‰ïŠw•” 65 9,750,000 7,907,230 1,842,770 81.1% 65 9,750,000 7,472,880 2,277,120 76.6% 65 9,750,000 7,948,877 1,801,123 81.5% 65 9,750,000 6,088,540 3,661,460 62.4% 75 11,250,000 9,656,990 1,593,010 85.8%
‘ÛŠÖŒWŠw•” 38 5,700,000 5,230,110 469,890 91.8% 39 5,850,000 5,491,660 358,340 93.9% 42 6,150,000 5,266,620 883,380 85.6% 42 6,300,000 5,223,780 1,076,220 82.9% 40 5,700,000 4,573,348 1,126,652 80.2%
­ô‰ÈŠw•” 37 5,550,000 4,250,250 1,299,750 76.6% 39 5,700,000 4,765,580 934,420 83.6% 38 5,700,000 4,674,080 1,025,920 82.0% 39 5,850,000 4,570,960 1,279,040 78.1% 35 5,250,000 4,027,750 1,222,250 76.7%
•¶Šw•” 98 14,700,000 11,908,600 2,791,400 81.0% 95 14,250,000 11,638,239 2,611,761 81.7% 99 14,850,000 11,638,239 3,211,761 78.4% 95 14,250,000 11,590,300 2,659,700 81.3% 111 16,650,000 13,374,767 3,275,233 80.3%
—HŠw•” 180 27,000,000 24,992,400 2,007,600 92.6% 180 27,000,000 24,226,071 2,773,929 89.7% 179 26,850,000 24,262,619 2,587,381 90.4% 180 27,000,000 24,496,154 2,503,846 90.7% 174 26,100,000 23,573,590 2,526,410 90.3%
•ÛŒ’ƒZƒ“ƒ^[ 4 600,000 325,600 274,400 54.3% 4 600,000 308,140 291,860 51.4% 4 600,000 452,340 147,660 75.4% 4 600,000 508,110 91,890 84.7% 4 400,000 286,000 114,000 71.5%
‡ Œv 594 89,100,000 76,688,074 12,411,926 86.1% 606 90,750,000 78,300,838 12,449,162 86.3% 615 92,250,000 77,968,175 14,131,825 84.5% 609 91,350,000 75,320,672 16,029,328 82.5% 622 92,450,000 78,597,248 13,852,752 85.0%
’j Œ¤‹†—·”ï‚Pl‚ ‚½‚è150,000‰~(‘ÎÛ‚Íê”C‹³ˆõ¥“Á”C‹³Žöj


@
@
1.‘Û‰»
2
.¶ŠUŠwK
3.‘åŠwƒRƒ“ƒ\[ƒVƒAƒ€‹ž“s@’PˆÊŒÝŠ·‰È–Ú
4.Šw•”‹³Šw
5.‘åŠw‰@
6.“üŠwó‹µ
7.‰ÛŠOŠˆ“®
8.Œú¶‰‡•
9.AEó‹µ
11.Šwpî•ñƒT[ƒrƒX
12.‘Û•½˜aƒ~ƒ…[ƒWƒAƒ€
13.ƒGƒNƒXƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[
14.à­
15.Šw‰€ŠÂ‹«®”õ
16.Šw‰€‚̉^‰c‘̧
17.Z—F‰ï
18.•ƒ•ꋳˆçŒã‰‡‰ï

Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.