Indexデータ編目次「10.研究活動」目次→(11)全学研究費の執行状況

(11)全学研究費の執行状況
・全学研究費執行費目内訳
 
  研究図書 研究旅費 消耗品 機器備品 その他の科目 研究助成 各プロジェクト 装置設備維持 その他研究費
人文科学研究所 6,981,420 0 1,922,132 407,400 6,219,587 0 4,996,854 0 0 20,527,393
国際地域研究所 4,387,827 42,320 27,629 0 2,610,895 0 3,564,469 0 0 10,633,140
国際言語文化研究所 496,727 29,220 72,101 216,657 5,779,226 0 5,095,289 0 0 11,689,220
人間科学研究所 6,270,413 0 99,245 0 1,585,373 0 367,712 0 0 8,322,743
社会システム研究所 2,008,881 0 469,472 212,467 4,713,857 0 12,999,874 0 0 20,404,551
理工学研究所 9,313,950 0 2,933,611 0 16,817,598 1,251,407 4,318,909 0 0 34,635,475
けいはんなセンター 0 0 38,789 0 7,203,462 0 0 0 0 7,242,251
アメリカ研究センター 0 0 64,672 0 2,646,712 0 0 0 0 2,711,384
国際平和ミュージアム 6,599,664 0 0 0 0 0 0 0 0 6,599,664
上記以外 545,762,813 181,635,599 320,529,385 274,465,999 178,997,603 11,199,997 17,570,783 61,824,815 546,455,385 2,138,442,379
581,821,695 181,707,139 326,157,036 275,302,523 226,574,313 12,451,404 48,913,890 61,824,815 546,455,385 2,261,208,200
(単位:円)
※各予算単位の講演会等業務は除く
※受託研究等の間接経費は除く

 
 
1.国際化
2
.生涯学習
3.大学コンソーシアム京都 単位互換科目
4.学部教学
5.大学院
6.入学状況
7.課外活動
8.厚生援助
9.就職状況
11.学術情報サービス
12.国際平和ミュージアム
13.エクステンションセンター
14.財政
15.学園環境整備
16.学園の運営体制
17.校友会
18.父母教育後援会

Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.