Indexデータ編目次「18.父母教育後援会」目次→(1)父母教育後援会加入者数

  (1)父母教育後援会加入者数
 
学 部 回 生 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度
法学部  1回生 862 874 1,022 888 1,107
 2回生 842 858 848 1,034 903
 3回生 846 864 879 863 1,098
 4回生 894 838 843 870 960
 5回生以上 117 193 230 237 388
合 計 3,561 3,627 3,822 3,892 4,456
経済学部  1回生 1,010 851 946 924 929
 2回生 841 974 830 940 934
 3回生 827 859 969 839 997
 4回生 916 827 855 958 871
 5回生以上 95 165 138 157 222
合 計 3,689 3,676 3,738 3,818 3,953
経営学部  1回生 915 813 1,011 984 860
 2回生 809 893 803 983 1,043
 3回生 787 832 921 809 1,091
 4回生 925 786 822 903 881
 5回生以上 94 131 119 145 244
合 計 3,530 3,455 3,676 3,824 4,119
産業社会学部  1回生 851 958 947 950 1,072
 2回生 843 845 958 933 1,042
 3回生 960 883 875 999 1,084
 4回生 942 961 888 871 996
 5回生以上 110 134 125 144 141
合 計 3,706 3,781 3,793 3,897 4,335
国際関係学部  1回生 223 257 319 256 252
 2回生 267 225 255 307 254
 3回生 272 289 250 286 337
 4回生 264 279 287 248 281
 5回生以上 39 59 58 66 49
合 計 1,065 1,109 1,169 1,163 1,173
政策科学部  1回生 372 312 428 347 387
 2回生 337 363 308 426 336
 3回生 391 378 404 347 465
 4回生 409 397 373 401 346
 5回生以上   50 63 76 74
合 計 1,509 1,500 1,576 1,597 1,608
文学部  1回生 924 959 1,020 985 1,264
 2回生 1,026 903 946 1,010 1,076
 3回生 875 1,049 930 975 1,154
 4回生 845 865 1,017 920 1,067
 5回生以上 143 189 189 232 275
合 計 3,813 3,965 4,102 4,122 4,836
理工学部  1回生 1,397 1,498 1,498 1,406 1,534
 2回生 1,317 1,380 1,457 1,470 1,379
 3回生 1,145 1,320 1,385 1,442 1,476
 4回生 1,304 1,127 1,297 1,350 1,398
 5回生以上 117 200 224 242 247
合 計 5,280 5,525 5,861 5,910 6,034
夜間主全学部  1回生 418 399 488 348  
 2回生 402 392 373 441  
 3回生 494 448 422 398  
 4回生 449 484 426 397  
 5回生以上 161 228 240 220  
合 計 1,924 1,951 1,949 1,804  
総 計 28,077 28,589 29,686 30,027 30,514
(単位:人)

 
 
1.国際化
2
.生涯学習
3.大学コンソーシアム京都 単位互換科目
4.学部教学
5.大学院
6.入学状況
7.課外活動
8.厚生援助
9.就職状況
10.研究活動
11.学術情報サービス
12.国際平和ミュージアム
13.エクステンションセンター
14.財政
15.学園環境整備
16.学園の運営体制
17.校友会

Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.