Indexデータ編目次「4.学部教学」目次2)出身高校所在地による都道府県別学部学生数

  (2)出身高校所在地による都道府県別学部学生数
 
都道府県名 学部学生数(人) 構成比
合計 (%)
北海道 531 283 814 2.63
青森県 37 26 63 0.20
岩手県 35 15 50 0.16
宮城県 103 64 167 0.54
秋田県 30 20 50 0.16
山形県 48 18 66 0.21
福島県 86 36 122 0.39
茨城県 130 68 198 0.64
栃木県 82 65 147 0.48
群馬県 106 59 165 0.53
埼玉県 189 76 265 0.86
千葉県 233 82 315 1.02
東京都 315 112 427 1.38
神奈川県 250 83 333 1.08
新潟県 142 73 215 0.70
富山県 164 124 288 0.93
石川県 235 125 360 1.16
福井県 162 95 257 0.83
山梨県 62 24 86 0.28
長野県 217 112 329 1.06
岐阜県 400 213 613 1.98
静岡県 378 254 632 2.04
愛知県 1,236 457 1,693 5.48
三重県 406 233 639 2.07
滋賀県 872 434 1,306 4.22

都道府県名 学部学生数(人) 構成比
合計 (%)
京都府 3,587 2,664 6,251 20.22
大阪府 3,250 1,591 4,841 15.66
兵庫県 1,433 791 2,224 7.19
奈良県 540 311 851 2.75
和歌山県 206 148 354 1.14
鳥取県 83 54 137 0.44
島根県 67 44 111 0.36
岡山県 327 179 506 1.64
広島県 576 307 883 2.86
山口県 250 135 385 1.25
徳島県 128 89 217 0.70
香川県 228 115 343 1.11
愛媛県 219 127 346 1.12
高知県 106 79 185 0.60
福岡県 686 377 1,063 3.44
佐賀県 131 42 173 0.56
長崎県 103 57 160 0.52
熊本県 179 107 286 0.92
大分県 132 63 195 0.63
宮崎県 90 32 122 0.39
鹿児島県 107 48 155 0.50
沖縄県 31 29 60 0.19
その他 749 723 1,472 4.76
合計 19,657 11,263 30,920  
2001.5.1現在

 
 
1.国際化
2
.生涯学習
3.大学コンソーシアム京都 単位互換科目
5.大学院
6.入学状況
7.課外活動
8.厚生援助
9.就職状況
10.研究活動
11.学術情報サービス
12.国際平和ミュージアム
13.エクステンションセンター
14.財政
15.学園環境整備
16.学園の運営体制
17.校友会
18.父母教育後援会


Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.