Indexデータ編目次「4.学部教学」目次5)卒業者数・卒業率

  (5)卒業者数・卒業率
 
昼間主 学部 学科 専攻

課程
2001年度卒業者数 4回生卒業者数・卒業率(後期) 5回生以上卒業者数・卒業率(後期)
前期
卒業者数
後期
卒業者数
卒業者数
合計
3/1在籍者数 卒業者数 卒業率(%) 3/1在籍者数 卒業者数 卒業率(%)
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
法学部 法学科   47 12 59 498 297 795 545 309 854 540 323 863 425 281 706 78.7 87.0 81.8 162 39 201 73 16 89 45.1 41.0 44.3
経済学部 経済学科   41 6 47 532 237 769 573 243 816 580 260 840 468 232 700 80.7 89.2 83.3 129 11 140 64 5 69 49.6 45.5 49.3
経営学部 経営学科   34 6 40 478 239 717 512 245 757 542 254 796 426 233 659 78.6 91.7 82.8 114 16 130 52 6 58 45.6 37.5 44.6
産業社会学部 産業社会 学科   29 10 39 415 507 922 444 517 961 464 542 1,006 374 498 872 80.6 91.9 86.7 80 12 92 41 9 50 51.3 75.0 54.3
国際関係学部 国際関係学科   8 11 19 85 151 236 93 162 255 106 178 284 79 146 225 74.5 82.0 79.2 18 7 25 6 5 11 33.3 71.4 44.0
政策科学部 政策科学科   21 4 25 190 120 310 211 124 335 218 136 354 168 117 285 77.1 86.0 80.5 40 6 46 22 3 25 55.0 50.0 54.3
文学部 哲学科 哲学 0 0 0 22 15 37 22 15 37 19 16 35 15 13 28 78.9 81.3 80.0 11 6 17 7 2 9 63.6 33.3 52.9
心理学 1 2 3 18 50 68 19 52 71 22 54 76 16 46 62 72.7 85.2 81.6 10 9 19 2 4 6 20.0 44.4 31.6
人間と情報領域 0 1 1 12 15 27 12 16 28 9 15 24 8 15 23 88.9 100.0 95.8 8 2 10 4 0 4 50.0 0.0 40.0
文学科 日本文学 1 3 4 32 87 119 33 90 123 45 95 140 26 84 110 57.8 88.4 78.6 8 7 15 6 3 9 75.0 42.9 60.0
中国文学 1 0 1 19 34 53 20 34 54 21 34 55 16 33 49 76.2 97.1 89.1 5 2 7 3 1 4 60.0 50.0 57.1
英米文学 0 1 1 47 113 160 47 114 161 59 121 180 43 110 153 72.9 90.9 85.0 11 5 16 4 3 7 36.4 60.0 43.8
言語と文化領域 1 1 2 6 13 19 7 14 21 6 15 21 4 13 17 66.7 86.7 81.0 7 1 8 2 0 2 28.6 0.0 25.0
人間と表現領域 0 0 0 11 11 22 11 11 22 8 14 22 6 10 16 75.0 71.4 72.7 10 2 12 5 1 6 50.0 50.0 50.0
史学科 日本史学 2 2 4 52 59 111 54 61 115 62 62 124 47 56 103 75.8 90.3 83.1 16 6 22 5 3 8 31.3 50.0 36.4
東洋史学 0 1 1 30 20 50 30 21 51 40 24 64 23 19 42 57.5 79.2 65.6 11 2 13 7 1 8 63.6 50.0 61.5
西洋史学 1 1 2 18 31 49 19 32 51 30 36 66 13 30 43 43.3 83.3 65.2 6 2 8 5 1 6 83.3 50.0 75.0
アジアと現代領域 0 0 0 4 10 14 4 10 14 2 11 13 2 9 11 100.0 81.8 84.6 6 2 8 2 1 3 33.3 50.0 37.5
文化と社会領域 1 0 1 14 7 21 15 7 22 10 10 20 5 7 12 50.0 70.0 60.0 12 0 12 9 0 9 75.0 - 75.0
地理学科 地理学 2 0 2 67 37 104 69 37 106 81 42 123 53 36 89 65.4 85.7 72.4 36 2 38 14 1 15 38.9 50.0 39.5
小計 10 12 22 352 502 854 362 514 876 414 549 963 277 481 758 66.9 87.6 78.7 157 48 205 75 21 96 47.8 43.8 46.8
理工学部 数学物理学科 数学 2 0 2 33 11 44 35 11 46 43 14 57 32 11 43 74.4 78.6 75.4 3 1 4 1 0 1 33.3 0.0 25.0
物理学 5 0 5 54 2 56 59 2 61 66 2 68 43 2 45 65.2 100.0 66.2 16 0 16 11 0 11 68.8 - 68.8
化学科   3 0 3 98 26 124 101 26 127 110 25 135 87 25 112 79.1 100.0 83.0 20 1 21 11 1 12 55.0 100.0 57.1
電気電子工学科   3 0 3 141 14 155 144 14 158 147 14 161 128 13 141 87.1 92.9 87.6 26 2 28 13 1 14 50.0 50.0 50.0
機械工学科   3 0 3 127 13 140 130 13 143 143 13 156 118 13 131 82.5 100.0 84.0 19 0 19 9 0 9 47.4 - 47.4
土木工学科   2 0 2 91 27 118 93 27 120 114 28 142 89 27 116 78.1 96.4 81.7 11 0 11 2 0 2 18.2 - 18.2
情報学科   4 1 5 212 42 254 216 43 259 248 43 291 199 41 240 80.2 95.3 82.5 38 3 41 13 1 14 34.2 33.3 34.1
生物工学科   2 0 2 57 19 76 59 19 78 69 19 88 54 18 72 78.3 94.7 81.8 10 1 11 3 1 4 30.0 100.0 36.4
環境システム工学科   1 0 1 62 24 86 63 24 87 75 24 99 59 24 83 78.7 100.0 83.8 9 1 10 3 0 3 33.3 0.0 30.0
光工学科   2 0 2 104 15 119 106 15 121 114 16 130 95 15 110 83.3 93.8 84.6 17 0 17 9 0 9 52.9 - 52.9
ロボティクス学科   1 0 1 60 6 66 61 6 67 73 8 81 52 6 58 71.2 75.0 71.6 15 0 15 8 0 8 53.3 - 53.3
小計 28 1 29 1,039 199 1,238 1,067 200 1,267 1,202 206 1,408 956 195 1,151 79.5 94.7 81.7 184 9 193 83 4 87 45.1 44.4 45.1
昼間主小計 218 62 280 3,589 2,252 5,841 3,807 2,314 6,121 4,066 2,448 6,514 3,173 2,183 5,356 78.0 89.2 82.2 884 148 1,032 416 69 485 47.1 46.6 47.0
夜間主 法学部 法学科   16 2 18 68 32 100 84 34 118 80 35 115 43 29 72 53.8 82.9 62.6 76 7 83 25 3 28 32.9 42.9 33.7
経済学部 経済学科   9 1 10 39 6 45 48 7 55 39 5 44 30 5 35 76.9 100.0 79.5 16 1 17 9 1 10 56.3 100.0 58.8
経営学部 経営学科   15 1 16 75 19 94 90 20 110 78 21 99 57 18 75 73.1 85.7 75.8 31 1 32 18 1 19 58.1 100.0 59.4
文学部 哲学科   4 1 5 7 16 23 11 17 28 15 23 38 7 16 23 46.7 69.6 60.5 3 0 3 0 0 0 0.0 - 0.0
文学科   2 1 3 11 8 19 13 9 22 18 13 31 10 6 16 55.6 46.2 51.6 5 2 7 1 2 3 20.0 100.0 42.9
史学科   3 0 3 21 5 26 24 5 29 32 7 39 19 5 24 59.4 71.4 61.5 6 2 8 2 0 2 33.3 0.0 25.0
人文学科   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 3 0 3 0 0 0 0.0 - 0.0
小計 9 2 11 39 29 68 48 31 79 65 43 108 36 27 63 55.4 62.8 58.3 17 4 21 3 2 5 17.6 50.0 23.8
夜間主小計 49 6 55 221 86 307 270 92 362 262 104 366 166 79 245 63.4 76.0 66.9 140 13 153 55 7 62 39.3 53.8 40.5
合計 267 68 335 3,810 2,338 6,148 4,077 2,406 6,483 4,328 2,552 6,880 3,339 2,262 5,601 77.1 88.6 81.4 1,024 161 1,185 471 76 547 46.0 47.2 46.2
*在籍者数は、2002年3月1日現在。
(単位:人)

 
 
1.国際化
2
.生涯学習
3.大学コンソーシアム京都 単位互換科目
5.大学院
6.入学状況
7.課外活動
8.厚生援助
9.就職状況
10.研究活動
11.学術情報サービス
12.国際平和ミュージアム
13.エクステンションセンター
14.財政
15.学園環境整備
16.学園の運営体制
17.校友会
18.父母教育後援会

Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.