Indexデータ編目次「6.入学状況」目次→(1)志願者・合格者・手続者数(入試形態別)

  (1)志願者・合格者・手続者数(入試形態別)
 
学部 学科・専攻・課程・コース・インスティテュート 一般入学試験 スポーツ 文芸 指定校 AO自己推薦 AO学部独自 帰国生徒 立命館高 宇治高 慶祥 関西大倉 留学生 前期 留学生 後期 留学生 推薦 留学生海外他 スカラ自己推薦(指定校) スカラ自己推薦(2教科) 社会人自己(秋) 協定・団体(秋) 社会人自己(春) 協定・団体(春) 社会人一教科型
志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格 者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願者数 受験者数 合格者数 手続者数 志願
者数
受験
者数
合格者数 手続
者数
法学部 司法専攻 4940 4780 1008 279 1 1 0 0 3 3 3 3 52 52 52 52 * * * * 26 26 11 11 8 8 7 3 28 28 28 28 40 40 40 40 12 12 12 12 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 23 23 16 15 1 1 1 1 14 14 13 9 0 0 0 0 25 24 18 18 5182 5021 1218 480
環境生活法専攻 513 500 102 36 7 7 6 6 1 1 0 0 43 43 43 43 * * * * 12 12 4 4 1 1 1 1 8 8 8 8 10 10 10 10 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1 609 596 186 120
国際比較法専攻 957 929 234 73 3 3 3 3 0 0 0 0 30 30 30 30 * * * * 5 5 3 3 2 2 2 1 7 7 7 7 10 10 10 10 3 3 3 3 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 4 4 4 4 * * * * * * * * * * * * 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 2 2 1029 1000 302 139
政治行政専攻 827 809 174 55 8 8 8 8 0 0 0 0 11 11 11 11 * * * * 23 23 15 14 0 0 0 0 6 6 6 6 10 10 10 10 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 894 876 232 111
司法専攻・法律学特修課程 1780 1722 434 94 * * * * * * * * 12 12 12 12 * * * * 49 49 25 24 * * * * 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1845 1787 475 134
法学専攻 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 9 6 6 21 20 9 8 7 7 6 6 1 1 1 1 11 11 9 8 1 1 1 1 10 10 3 3 61 60 36 34
国際比較法専攻 国際インスティテュート国際法務 261 258 66 23 * * * * * * * * * * * * * * * * 12 12 11 11 6 5 3 1 0 0 0 0 4 4 4 4 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 284 280 85 40
国際比較法専攻 国際インスティテュート国際公務 384 379 116 31 * * * * * * * * * * * * * * * * 8 8 7 7 5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 400 394 130 45
政治行政専攻 国際インスティテュート国際公務 105 101 23 5 * * * * * * * * * * * * * * * * 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 112 108 27 9
合計 9767 9478 2157 596 19 19 17 17 4 4 3 3 148 148 148 148 0 0 0 0 138 138 77 75 23 21 17 10 51 51 51 51 79 79 79 79 28 28 28 28 13 13 13 13 2 2 1 1 1 1 1 0 4 4 4 4 0 0 0 0 9 9 6 6 21 20 9 8 33 33 25 24 2 2 2 2 30 30 26 21 1 1 1 1 43 41 26 25 10416 10122 2691 1112
経済学部 経済戦略コース 5116 4907 1281 259 11 11 6 6 1 1 0 0 43 43 43 43 9 9 0 0 5 5 3 3 1 1 1 0 6 6 6 6 8 8 8 8 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 3 3 3 2 * * * * 0 0 0 0 * * * * 4 4 3 3 5215 5006 1361 334
国際経済協力コース 2314 2197 589 124 8 8 6 6 1 1 0 0 42 42 42 42 8 8 4 4 2 2 1 1 10 9 9 7 2 2 2 2 7 7 7 7 1 1 1 1 3 3 3 3 7 7 4 4 6 6 5 4 7 7 7 6 * * * * * * * * * * * * 2 2 1 1 * * * * 2 2 2 1 * * * * 3 3 2 1 2425 2307 685 214
ヒューマン・エコノミーコース 1215 1161 274 56 8 8 6 6 4 4 4 4 66 66 66 66 7 7 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 2 2 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 * * * * 6 6 2 2 11 11 5 5 4 4 4 4 * * * * 3 3 3 3 * * * * 6 6 6 5 1353 1298 395 175
文理総合インスティテュート ファイナンス 827 796 172 43 * * * * * * * * 12 12 12 12 0 0 0 0 * * * * * * * * 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 1 1 * * * * 0 0 0 0 * * * * 1 1 1 1 844 813 189 60
文理総合インスティテュート 環境・デザイン 700 688 140 42 * * * * * * * * 13 13 13 13 4 4 2 2 * * * * * * * * 1 1 1 1 6 6 6 6 1 1 1 1 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 * * * * 1 1 0 0 * * * * 0 0 0 0 726 714 163 65
文理総合インスティテュート サービス・マネジメント 687 678 151 48 22 22 20 20 * * * * 0 0 0 0 4 4 2 2 * * * * * * * * 3 3 3 3 6 6 6 6 2 2 2 2 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 724 715 184 81
合計 10859 10427 2607 572 49 49 38 38 6 6 4 4 176 176 176 176 32 32 12 12 11 11 7 7 14 12 12 9 15 15 15 15 36 36 36 36 6 6 6 6 9 9 9 9 10 10 6 6 10 10 9 4 7 7 7 6 0 0 0 0 6 6 2 2 11 11 5 5 10 10 9 8 0 0 0 0 6 6 5 4 0 0 0 0 14 14 12 10 11287 10853 2977 929
経営学部 国際経営コース 3176 3064 457 106 7 7 5 5 1 1 0 0 10 10 10 10 6 6 2 2 * * * * 4 4 2 0 5 5 5 5 17 17 17 17 7 7 7 7 3 3 3 3 8 7 5 2 8 8 4 2 9 9 9 9 * * * * * * * * * * * * 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 * * * * 0 0 0 0 3264 3151 528 170
経営戦略コース 3338 3236 449 109 10 10 6 6 0 0 0 0 15 15 15 15 21 21 3 3 * * * * 2 2 1 1 10 10 10 10 17 17 17 17 3 3 3 3 2 2 2 2 12 12 9 6 6 6 5 3 5 5 5 5 * * * * * * * * * * * * 4 4 4 3 1 1 1 1 5 5 4 4 * * * * 3 2 1 1 3454 3351 535 189
会計・経営システムコース 3047 2950 478 100 6 6 5 5 7 7 6 6 15 15 15 15 13 13 8 8 * * * * 1 0 0 0 9 9 9 9 16 16 16 16 6 6 6 6 4 4 4 4 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * 8 8 8 7 0 0 0 0 3 3 2 1 * * * * 6 6 5 4 3146 3048 567 186
企業家養成コース 1262 1202 149 39 7 7 5 5 0 0 0 0 34 34 34 34 * * * * 38 38 10 10 3 2 0 0 5 5 5 5 8 8 8 8 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 2 2 1 1 1 0 2 2 2 2 * * * * 8 8 5 5 15 13 1 1 7 7 6 5 0 0 0 0 7 7 7 6 * * * * 7 7 6 5 1411 1348 243 129
文理総合インスティテュート ファイナンス 836 818 179 39 * * * * * * * * 8 8 8 8 2 2 0 0 * * * * * * * * 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * 1 1 0 0 852 834 192 52
文理総合インスティテュート 環境・デザイン 720 710 117 32 * * * * * * * * 11 11 11 11 5 5 1 1 * * * * * * * * 3 3 3 3 6 6 6 6 2 2 2 2 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 * * * * 0 0 0 0 750 740 142 57
文理総合インスティテュート サービス・マネジメント 823 802 127 33 29 29 20 20 * * * * 8 8 8 8 22 22 3 3 * * * * * * * * 4 4 4 4 6 6 6 6 2 2 2 2 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 * * * * 1 1 1 0 898 877 174 79
合計 13202 12782 1956 458 59 59 41 41 8 8 6 6 101 101 101 101 69 69 17 17 38 38 10 10 10 8 3 1 36 36 36 36 74 74 74 74 20 20 20 20 14 14 14 14 26 25 17 11 18 18 13 8 17 17 17 17 0 0 0 0 8 8 5 5 15 13 1 1 23 23 20 17 2 2 2 2 17 17 15 13 0 0 0 0 18 17 13 10 13775 13349 2381 862
産業社会学部 現代社会学系 2744 2624 539 158 19 19 11 11 0 0 0 0 33 33 33 33 14 14 0 0 5 5 1 1 2 2 1 1 12 12 12 12 15 15 15 15 8 8 8 8 5 5 5 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 2858 2738 626 245
情報メディア学系 4178 3983 427 132 15 15 8 8 10 10 6 6 26 26 26 26 33 33 5 5 5 5 4 4 5 3 2 0 13 13 13 13 16 16 16 16 11 11 11 11 4 4 4 4 5 5 3 1 6 6 5 4 5 5 5 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 4332 4135 535 235
人間文化学系 3134 3031 442 140 28 28 16 16 11 11 7 7 31 31 31 31 27 27 2 2 4 4 3 3 6 6 6 3 15 15 15 15 23 23 23 23 11 11 11 11 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 3296 3193 562 257
総合社会特修コース 907 860 145 37 * * * * * * * * 8 8 8 8 * * * * * * * * * * * * 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 8 8 6 6 14 14 6 6 25 25 23 18 4 4 4 4 19 19 17 15 * * * * 17 17 8 4 1009 962 224 105
現代社会学系 国際インステュティート国際社会 200 199 22 1 * * * * * * * * * * * * 4 4 3 3 * * * * * * * * 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 205 204 26 5
情報メディア学系 国際インスティテュート国際社会 119 118 13 5 * * * * * * * * * * * * 1 1 0 0 * * * * * * * * 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 121 120 14 6
人間文化学系 国際インスティテュート国際社会 202 200 14 4 * * * * * * * * * * * * 3 3 2 2 * * * * * * * * 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 208 206 19 9
人間福祉学科 1696 1647 291 86 10 10 6 6 5 5 3 3 25 25 25 25 32 32 5 5 30 30 15 14 4 4 3 3 14 14 14 14 20 20 20 20 9 9 9 9 * * * * 5 5 3 2 3 3 1 1 2 2 2 2 * * * * * * * * * * * * 10 10 7 7 4 4 4 4 15 14 6 6 * * * * 7 7 0 0 1891 1841 414 207
人間福祉学科 国際インスティテュート国際社会 45 45 7 2 * * * * * * * * * * * * 3 3 1 1 * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 48 48 8 3
合計 13225 12707 1900 565 72 72 41 41 26 26 16 16 123 123 123 123 117 117 18 18 44 44 23 22 17 15 12 7 59 59 59 59 80 80 80 80 40 40 40 40 14 14 14 14 11 11 7 4 9 9 6 5 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 6 6 14 14 6 6 35 35 30 25 8 8 8 8 34 33 23 21 0 0 0 0 24 24 8 4 13968 13447 2428 1072
国際関係学部 国際関係学科 3429 3353 490 115 5 5 3 3 5 5 4 4 22 22 22 22 66 66 14 14 25 25 8 8 * * * * 15 15 15 15 18 18 18 18 9 9 9 9 5 5 5 5 9 9 5 4 * * * * 4 4 4 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3612 3536 597 220
国際関係学科 国際インスティテュート国際公務 745 737 99 27 * * * * * * * * 3 3 3 3 * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 751 743 105 33
合計 4174 4090 589 142 5 5 3 3 5 5 4 4 25 25 25 25 66 66 14 14 25 25 8 8 0 0 0 0 15 15 15 15 20 20 20 20 10 10 10 10 5 5 5 5 9 9 5 4 0 0 0 0 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4363 4279 702 253
政策科学部 政策科学科 3691 3567 683 225 9 9 7 7 4 4 3 3 38 38 38 38 36 36 12 12 * * * * 8 6 5 1 18 18 18 18 28 28 28 28 10 10 10 10 4 4 4 4 1 1 1 1 * * * * 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * 5 5 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * 3853 3727 811 349
政策科学科 国際インスティテュート国際公務 576 565 81 29 * * * * * * * * 5 5 5 5 * * * * * * * * * * * * 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 586 575 91 39
合計 4267 4132 764 254 9 9 7 7 4 4 3 3 43 43 43 43 36 36 12 12 0 0 0 0 8 6 5 1 20 20 20 20 30 30 30 30 11 11 11 11 4 4 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4439 4302 902 388
文学部 哲学専攻 689 647 199 47 0 0 0 0 2 2 1 1 6 6 6 6 2 2 1 1 6 6 2 2 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 1 0 0 0 0 0 10 10 5 5 0 0 0 0 5 5 2 1 732 690 224 69
教育人間学専攻 810 776 140 39 4 4 1 1 3 3 2 2 4 4 4 4 8 8 1 1 7 7 3 3 1 1 1 0 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 18 17 15 11 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 877 842 179 73
心理学専攻 2675 2569 334 107 4 4 2 2 9 9 2 2 9 9 9 9 22 22 1 1 32 32 6 6 7 6 2 0 10 10 10 10 15 15 15 15 7 7 7 7 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 2 1 * * * * * * * * * * * * 29 28 9 9 6 6 3 3 26 25 2 2 0 0 0 0 17 17 2 1 2876 2767 409 178
日本文学専攻 1294 1241 283 62 3 3 2 2 3 3 2 2 16 16 16 16 9 9 2 2 14 14 6 6 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 1 1 * * * * 3 3 2 2 6 6 1 0 9 9 9 8 0 0 0 0 4 3 3 2 1 1 1 1 4 4 3 3 1381 1327 344 119
中国文学専攻 802 763 140 48 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 822 783 158 66
英米文学専攻 1774 1682 436 122 1 1 1 1 3 3 1 1 26 26 26 26 14 14 1 1 5 5 3 3 8 8 4 1 3 3 3 3 7 7 7 7 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 4 4 3 3 1857 1765 495 178
日本文学専攻 国際インスティテュート国際社会 17 17 2 0 * * * * * * * * 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 17 17 2 0
中国文学専攻 国際インスティテュート国際社会 11 10 4 1 * * * * * * * * 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 11 10 4 1
英米文学専攻 国際インスティテュート国際社会 105 103 17 7 * * * * * * * * 2 2 2 2 * * * * * * * * * * * * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 110 108 22 12
日本史学専攻 1686 1639 341 103 2 2 1 1 6 6 1 1 18 18 18 18 21 21 2 2 27 27 4 4 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * 6 6 6 6 5 5 3 3 6 6 6 5 1 1 1 1 6 6 3 3 0 0 0 0 7 7 5 4 1807 1760 405 165
東洋史学専攻 641 620 217 52 2 2 1 1 1 1 0 0 5 5 5 5 6 6 1 1 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 663 642 229 63
西洋史学専攻 1070 1021 202 52 2 2 2 2 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 0 0 14 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1100 1051 218 66
日本史学専攻 国際インスティテュート国際社会 26 26 9 6 * * * * * * * * 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 26 26 9 6
東洋史学専攻 国際インスティテュート国際社会 8 8 0 0 * * * * * * * * 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 8 8 0 0
西洋史学専攻 国際インスティテュート国際社会 31 31 6 3 * * * * * * * * 3 3 3 3 * * * * * * * * * * * * 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 37 37 12 9
地理学専攻 1246 1199 290 105 2 2 2 2 0 0 0 0 22 22 22 22 2 2 1 1 9 9 6 6 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1286 1239 326 141
地理学専攻 国際インスティテュート国際社会 63 62 8 3 * * * * * * * * 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 63 62 8 3
人文総合科学インスティテュート 言語と文化 226 218 60 24 * * * * * * * * 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 0 0 * * * * 2 2 2 2 6 6 6 6 1 1 1 1 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 235 72 36
人文総合科学インスティテュート 人間と表現 211 206 61 25 * * * * * * * * 1 1 1 1 3 3 1 1 11 11 3 3 * * * * 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 238 233 76 39
人文総合科学インスティテュート アジアと現代 71 70 20 3 * * * * * * * * 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 * * * * 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 79 27 10
人文総合科学インスティテュート 文化と社会 229 222 73 27 * * * * * * * * 1 1 1 1 2 2 1 1 8 8 2 2 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 245 238 82 36
合計 13685 13130 2842 836 21 21 13 13 29 29 11 11 132 132 132 132 96 96 14 14 143 143 40 40 23 22 12 4 34 34 34 34 54 54 54 54 29 29 29 29 6 6 6 6 3 3 2 2 4 4 4 4 7 7 4 3 0 0 0 0 10 10 9 9 13 13 5 4 74 72 46 39 8 8 5 4 58 56 17 15 1 1 1 1 49 49 21 16 14479 13919 3301 1270
理工学部 数理科学科 1222 1187 343 48 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 2 2 1 1 * * * * 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1233 1198 353 58
物理科学科 1975 1898 718 78 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1982 1905 725 85
応用化学科 3354 3288 1023 101 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 1 1 * * * * 0 0 0 0 8 8 8 8 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3378 3312 1042 120
化学生物工学科 2779 2697 767 74 0 0 0 0 6 6 2 2 4 4 4 4 4 4 1 1 * * * * 2 0 0 0 7 7 7 7 9 9 9 9 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2817 2733 796 103
電気電子工学科 2524 2440 834 107 2 2 1 1 0 0 0 0 9 9 9 9 2 2 1 1 * * * * 3 3 2 0 8 8 8 8 7 7 7 7 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2560 2476 866 137
電子光情報工学科 3126 3049 619 116 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 0 0 * * * * 0 0 0 0 8 8 8 8 11 11 11 11 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3159 3082 649 146
機械工学科 3564 3485 866 100 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 2 2 * * * * 2 2 2 0 2 2 2 2 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3597 3518 894 125
ロボティクス学科 2544 2472 644 123 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 2 2 * * * * 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2569 2497 663 141
土木工学科 1661 1612 408 77 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 14 5 5 3 3 * * * * 0 0 0 0 9 9 9 9 11 11 11 11 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1704 1655 449 118
環境システム工学科 2241 2187 660 78 1 1 1 1 0 0 0 0 9 9 9 9 10 10 3 3 * * * * 0 0 0 0 8 8 8 8 9 9 9 9 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2283 2229 695 113
情報学科 5917 5776 1205 173 2 2 1 1 1 1 1 1 30 30 30 30 13 13 3 3 * * * * 2 2 2 1 18 18 18 18 20 20 20 20 7 7 7 7 4 4 4 4 6 6 4 3 4 4 2 0 3 3 3 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6027 5886 1300 264
文理総合インスティテュート ファイナンス(数理科学科) 207 199 58 24 * * * * * * * * 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 209 201 60 26
文理総合インスティテュート ファイナンス(情報学科) 411 397 111 40 * * * * * * * * 2 2 2 2 * * * * * * * * * * * * 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 414 400 114 43
文理総合インスティテュート 環境・デザイン(応用化学科) 312 304 95 22 * * * * * * * * 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 316 308 99 26
文理総合インスティテュート 環境・デザイン(機械工学科) 201 191 51 16 * * * * * * * * 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 204 194 54 19
文理総合インスティテュート 環境・デザイン(土木工学科) 360 354 102 21 * * * * * * * * 2 2 2 2 * * * * * * * * * * * * 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 369 363 111 30
