Indexデータ編目次「6.入学状況」目次→(2)現役・浪人別志願者・合格者・手続者状況

  (2)現役・浪人別志願者・合格者・手続者状況
 
学部 志願者 受験者 合格者 手続者
人数 占有率 人数 受験率 占有率 人数 合格率 占有率 人数 手続率 占有率
現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人
法学部 6092 3675 62.4 37.6 5978 3500 98.1 95.2 63.1 36.9 1274 883 21.3 25.2 59.1 40.9 358 238 28.1 27.0 60.1 39.9
経済学部 6750 4109 62.2 37.8 6511 3916 96.5 95.3 62.4 37.6 1494 1113 22.9 28.4 57.3 42.7 334 238 22.4 21.4 58.4 41.6
経営学部 8312 4890 63.0 37.0 8094 4688 97.4 95.9 63.3 36.7 1171 785 14.5 16.7 59.9 40.1 294 165 25.1 21.0 64.1 36.0
産業社会学部 8803 4422 66.6 33.4 8531 4176 96.9 94.4 67.1 32.9 1229 671 14.4 16.1 64.7 35.3 389 176 31.7 26.2 68.8 31.2
国際関係学部 2994 1180 71.7 28.3 2941 1149 98.2 97.4 71.9 28.1 388 201 13.2 17.5 65.9 34.1 108 36 27.8 17.9 75.0 25.0
政策科学部 2656 1611 62.2 37.8 2595 1537 97.7 95.4 62.8 37.2 446 318 17.2 20.7 58.4 41.6 155 101 34.8 31.8 60.5 39.5
文学部 9204 4481 67.3 32.8 8896 4234 96.7 94.5 67.8 32.3 1835 1007 20.6 23.8 64.6 35.4 568 268 31.0 26.6 67.9 32.1
理工学部 18714 13684 57.8 42.2 18356 13180 98.1 96.3 58.2 41.8 4246 4258 23.1 32.3 49.9 50.1 625 573 14.7 13.5 52.2 47.8
合計 63525 38052 62.5 37.5 61902 36380 97.4 95.6 63.0 37.0 12083 9236 19.5 25.4 56.7 43.3 2831 1795 23.4 19.4 61.2 38.8

 
 
1.国際化
2
.生涯学習
3.大学コンソーシアム京都 単位互換科目
4.学部教学
5.大学院
7.課外活動
8.厚生援助
9.就職状況
10.研究活動
11.学術情報サービス
12.国際平和ミュージアム
13.エクステンションセンター
14.財政
15.学園環境整備
16.学園の運営体制
17.校友会
18.父母教育後援会

Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.