Indexデータ編目次「6.入学状況」目次→(3)昼間主・昼間部及び夜間主編入・学士入学試験・志願・合格・手続状況

  (3)昼間主・昼間部及び夜間主編入・学士入学試験・志願・合格・手続状況
 
学部 学科
専攻・課程・コース
編入学試験 学士入学
志願者数 合格者数 手続者数 志願者数 合格者数 手続者数
司法 35 34 69 9 13 22 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境生活法 3 11 14 0 6 6 0 5 5 1 0 1 1 0 1 1 0 1
国際比較法 5 5 10 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政治行政 13 2 15 4 1 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学専攻 2 5 7 2 2 4 1 2 3                  
合計 58 57 115 16 23 39 10 17 27 1 0 1 1 0 1 1 0 1
経済 経済戦略 17 7 24 10 4 14 8 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際経済協力 1 5 6 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒューマン・エコノミー 5 13 18 3 9 12 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイナンス 4 1 5 1 1 2 0 1 1                  
環境・デザイン 1 1 2 0 0 0 0 0 0                  
サービス・マネジメント 2 0 2 0 0 0 0 0 0                   
合計 30 27 57 14 18 32 11 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営 国際経営 20 12 32 9 8 17 7 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営戦略 17 8 25 4 4 8 3 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
会計・経営システム 7 9 16 0 7 7 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業家養成 0 2 2 0 2 2 0 2 2                  
ファイナンス 3 1 4 0 0 0 0 0 0                  
環境・デザイン 4 1 5 1 1 2 1 1 2                  
サービス・マネジメント 7 2 9 0 0 0 0 0 0                  
合計 58 35 93 14 22 36 11 19 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0
産社 産業・社会 4 6 10 1 4 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市・生活 4 14 18 0 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報・メディア 5 15 20 1 7 8 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人間・文化 7 25 32 1 11 12 1 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発達・福祉 3 26 29 1 11 12 1 8 9 1 1 2 1 1 2 1 1 2
スポーツ・表現 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合社会 0 2 2 0 2 2 0 2 2                  
合計 23 89 112 4 42 46 4 36 40 2 1 2 1 1 2 1 1 2
国際関係   19 86 105 7 25 32 6 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 19 86 105 7 25 32 6 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策科学 社会経営 8 24 32 6 6 12 4 6 10     0     0     0
環境開発 18 25 43 1 11 12 1 11 12     0     0     0
公共情報 12 20 32 2 8 10 2 7 9     0     0     0
小計 38 69 107 9 25 34 7 24 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会人 社会経営 2 2 4 1 1 2 0 1 1     0     0     0
社会人 環境開発 2 1 3 2 0 2 2 0 2     0     0     0
社会人 公共情報 3 2 5 1 1 2 1 1 2     0     0     0
小計 7 5 12 4 2 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公募 社会経営 2 10 12 0 6 6 0 6 6     0     0     0
公募 環境開発 0 7 7 0 2 2 0 2 2     0     0     0
公募 公共情報 0 9 9 0 5 5 0 5 5     0     0     0
小計 2 26 28 0 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 47 100 147 13 40 53 10 39 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哲学 8 4 12 2 1 3 2 1 3                  
心理学 11 16 27 0 2 2 0 2 2                  
哲学思想 1 1 2 1 0 1 1 0 1                  
小計 20 21 41 3 3 6 3 3 6                  
日本文学 2 32 34 1 13 14 1 11 12                  
中国文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
英米文学 7 30 37 4 13 17 3 8 11                  
小計 9 62 71 5 26 31 4 19 23                  
日本史学 7 15 22 5 7 12 4 6 10                  
日本史考古学 6 2 8 3 0 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
東洋史学 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西洋史学 4 10 14 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 17 29 46 9 11 20 7 10 17 2 0 2 2 0 2 2 0 2
地理学 環境・歴史 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理学 都市・産業 3 0 3 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理学 地域情報 1 0 1 1 0 1 1 0 1                  
地理学 地域・景観・環境 1 0 1 1 0 1 0 0 0                  
小計 5 1 6 5 1 6 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 51 113 164 22 41 63 17 33 50 5 1 6 3 1 4 2 0 2
理工 数学物理学科・数学課程 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数学物理学科・物理学課程 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学 3 0 3 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気電子工学 9 1 10 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光工学 2 1 3 2 1 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工学 6 1 7 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロボティクス 3 0 3 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土木工学 6 1 7 6 1 7 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境システム工学 3 1 4 3 1 4 3 1 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1
情報 7 0 7 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 42 5 47 36 4 40 35 4 39 1 0 1 1 0 1 1 0 1
合計 328 512 840 126 215 341 104 187 291 9 2 11 6 2 8 5 1 6
(単位:人)
*編入学試験には、「一般編入学試験」、「推薦編入学試験」、「社会人編入学試験」、政策科学部「社会人自己推薦編入学試験」、
「公募推薦編入学試験」を含みます。

 
 
1.国際化
2
.生涯学習
3.大学コンソーシアム京都 単位互換科目
4.学部教学
5.大学院
7.課外活動
8.厚生援助
9.就職状況
10.研究活動
11.学術情報サービス
12.国際平和ミュージアム
13.エクステンションセンター
14.財政
15.学園環境整備
16.学園の運営体制
17.校友会
18.父母教育後援会

Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.