Indexデータ編目次「8.厚生援助」目次→(4)立命館大学給付奨学金採用状況(学部学生)

  (4)立命館大学給付奨学金採用状況(学部学生)
 
趣旨 奨学金名 経済 経営 産業
社会
国際
関係
政策
科学
理工 合計
人数
奨学金
金額合計
(円)
経済援助 立命館大学経済援助奨学金 26 6 9 20 8 9 22 50 150 75,944,000
立命館大学学内推薦入学者奨学金 1 0 1 2 1 0 3 2 10 4,285,250
立命館大学緊急入学時給付奨学金 2 1 1 3 0 1 2 3 13 5,077,000
立命館大学校友会奨学金 3 6 6 5 0 3 7 8 38 15,000,000
立命館大学父母教育後援会給付奨学金 9 8 5 5 4 6 12 16 65 29,700,000
立命館大学父母教育後援会家計急変奨学金 3 6 3 6 1 4 5 7 35 15,000,000
立命館大学スカラシップ奨学金 67 23 56 42 0 0 54 0 242 87,405,500
立命館大学勤労学生入学時特別奨学金 3 1 2 3 0 0 6 0 15 3,000,000
非常災害による修学困難者に対する立命館大学学費減免 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
育英 立命館大学入学試験成績優秀者特別奨学金 37 26 23 40 12 22 39 14 213 91,374,550
立命館大学スポーツ能力に優れた者の特別選抜入学試験特別奨学金 1 0 3 1 0 0 0 0 5 2,568,000
立命館大学文化・芸術に優れた者の特別入学試験特別奨学金 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1,134,500
立命館大学西園寺育英奨学金 57 56 56 59 19 24 60 86 417 204,862,000
立命館大学資格・能力取得育英奨学金 21 5 21 3 11 1 8 11 81 13,000,000
立命館大学課外・自主活動個人奨励金 11 13 16 27 4 7 18 25 121 27,000,000
立命館大学ウリ同窓会学業顕彰金 1 3 0 0 1 1 0 0 6 1,800,000
延べ採用者数 242 154 202 218 62 78 236 222 1,414 577,150,880

 
 
1.国際化
2
.生涯学習
3.大学コンソーシアム京都 単位互換科目
4.学部教学
5.大学院
6.入学状況
7.課外活動
9.就職状況
10.研究活動
11.学術情報サービス
12.国際平和ミュージアム
13.エクステンションセンター
14.財政
15.学園環境整備
16.学園の運営体制
17.校友会
18.父母教育後援会

Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.