Indexデータ編目次「9.就職活動」目次→(2)業種別就職決定状況

  (2)業種別就職決定状況
  学部別業種別就職決定状況
  2002年春 2001年春
昼間主学部 夜間主 合計 比率(%)
経済 経営 産社 国際 政策 文系合計 比率(%) 理工 比率(%) 文系(昼間主) 比率(%) 理工系 比率(%) 夜間主 比率(%) 合計 比率(%)
*1就職決定者数 406 (143) 503 (142) 469 (147) 609 (328) 161 (106) 214 (83) 377 (228) 2739(1,177) 100 579 (128) 100 68   (5) 3386(1,310) 100 2826(1,220) 100 588 (125) 100 81 (12) (100) 3495(1,357) 100




建設 4   (2) 21   (3) 10   (1) 12   (6) 3   (2) 5   (1) 10   (4) 65 (19) 2.4% 35   (4) 6.0% 3   (1) 103 (24) 3.0% 79 (28) 2.8% 44   (5) 7.5% 2   (0) 2.5% 125 (33) 3.6%
食品 14   (3) 9   (1) 21   (3) 25   (7) 4   (3) 4   (2) 14   (8) 91 (27) 3.3% 8   (1) 1.4% 1   (0) 100 (28) 3.0% 91 (24) 3.2% 7   (2) 1.2% 2   (0) 2.5% 100 (26) 2.9%
紡績・繊維 6   (2) 4   (1) 4   (2) 10   (6) 2   (2) 0   (0) 6   (5) 32 (18) 1.2% 2   (1) 0.3% 1   (0) 35 (19) 1.0% 40 (21) 1.4% 9   (2) 1.5% 1   (0) 1.2% 50 (23) 1.4%
印刷 1   (0) 3   (2) 3   (0) 3   (1) 1   (0) 1   (1) 2   (1) 14   (5) 0.5% 3   (2) 0.5% 0   (0) 17   (7) 0.5% 31 (17) 1.1% 4   (2) 0.7% 3   (1) 3.7% 38 (20) 1.1%
化学・医薬品 14   (5) 21 (10) 17   (4) 17   (9) 5   (5) 5   (2) 8   (3) 87 (38) 3.2% 35 (13) 6.0% 0   (0) 122 (51) 3.6% 73 (24) 2.6% 26   (5) 4.4% 0   (0) 0.0% 99 (29) 2.8%
鉄鋼 3   (1) 0   (0) 0   (0) 0   (0) 0   (0) 2   (1) 0   (0) 5   (2) 0.2% 0   (0) 0.0% 0   (0) 5   (2) 0.1% 6   (1) 0.2% 0   (0) 0.0% 0   (0) 0.0% 6   (1) 0.2%
非鉄・金属 3   (1) 8   (0) 8   (2) 3   (2) 0   (0) 2   (0) 1   (0) 25   (5) 0.9% 6   (2) 1.0% 0   (0) 31   (7) 0.9% 28 (13) 1.0% 13   (4) 2.2% 1   (0) 1.2% 42 (17) 1.2%
機械 3   (2) 8   (1) 6   (1) 7   (5) 5   (2) 4   (1) 8   (4) 41 (16) 1.5% 25   (2) 4.3% 1   (0) 67 (18) 2.0% 47 (19) 1.7% 25   (4) 4.3% 3   (0) 3.7% 75 (23) 2.1%
電機 14   (3) 26   (3) 25   (1) 15   (4) 13   (7) 10   (3) 9   (3) 112 (24) 4.1% 74 (12) 12.8% 1   (0) 187 (36) 5.5% 91 (22) 3.2% 74 (10) 12.6% 2   (0) 2.5% 167 (32) 4.8%
自動車・輸送機 6   (2) 8   (1) 9   (1) 2   (1) 4   (2) 3   (1) 0   (0) 32   (8) 1.2% 25   (5) 4.3% 0   (0) 57 (13) 1.7% 28   (8) 1.0% 28   (3) 4.8% 0   (0) 0.0% 56 (11) 1.6%
精密 5   (3) 0   (0) 5   (2) 3   (0) 2   (2) 3   (2) 0   (0) 18   (9) 0.7% 15   (3) 2.6% 0   (0) 33 (12) 1.0% 18   (5) 0.6% 11   (4) 1.9% 0   (0) 0.0% 29   (9) 0.8%
上記以外の製造 13   (4) 20   (4) 9   (3) 15   (7) 5   (3) 6   (4) 6   (2) 74 (27) 2.7% 21   (5) 3.6% 3   (1) 98 (33) 2.9% 85 (29) 3.0% 16   (1) 2.7% 3   (0) 3.7% 104 (30) 3.0%
合計 86 (28) 128 (26) 117 (20) 112 (48) 44 (28) 45 (18) 64 (30) 596 (198) 21.8% 249 (50) 43.0% 10   (2) 855 (250) 25.3% 617 (211) 21.8% 257 (42) 43.7% 17   (1) 21.0% 891 (254) 25.5%
比率% (全) 21.2% 25.4% 24.9% 18.4% 27.3% 21.0% 17.0% 21.8%   43.0%   14.7% 25.3%   21.8%   43.7%   21.0%   25.5%  
(男) 22.1% 28.3% 30.1% 22.8% 29.1% 20.6% 22.8% 25.5%   44.1%   12.7% 29.1%   25.3%   46.4%   23.2%   29.8%  
(女) 19.6% 18.3% 13.6% 14.6% 26.4% 21.7% 13.2% 16.8%   39.1%   40.0% 19.1%   17.3%   33.6%   8.3%   18.7%  





貿易・総合商社 1   (1) 5   (1) 6   (1) 1   (1) 3   (1) 1   (1) 0   (0) 17   (6) 0.6% 0   (0) 0.0% 0   (0) 17   (6) 0.5% 21   (7) 0.7% 4   (0) 0.7% 0   (0) 0.0% 25   (7) 0.7%
百貨店・スーパー 4   (2) 10   (4) 7   (4) 15   (7) 3   (1) 4   (2) 7   (5) 50 (25) 1.8% 0   (0) 0.0% 1   (0) 51 (25) 1.5% 75 (33) 2.7% 0   (0) 0.0% 1   (0) 1.2% 76 (33) 2.2%
上記以外の流通・商事 41 (14) 71 (11) 75 (28) 112 (57) 21 (15) 35 (12) 58 (36) 413 (173) 15.1% 38   (5) 6.6% 25   (0) 476 (178) 14.1% 487 (210) 17.2% 34 (13) 5.8% 21   (3) 25.9% 542 (226) 15.5%
合計 46 (17) 86 (16) 88 (33) 128 (65) 27 (17) 40 (15) 65 (41) 480 (204) 17.5% 38   (5) 6.6% 26   (0) 544 (209) 16.1% 583 (250) 20.6% 38 (13) 6.5% 22   (3) 27.2% 643 (266) 18.4%
比率% (全) 11.3% 17.1% 18.8% 21.0% 16.8% 18.7% 17.2% 17.5%   6.6%   38.2% 16.1%   20.6%   6.5%   27.2%   18.4%  
(男) 11.0% 19.4% 17.1% 22.4% 18.2% 19.1% 16.1% 17.7%   7.3%   41.3% 16.1%   20.7%   5.4%   27.5%   17.6%  
(女) 11.9% 11.3% 22.4% 19.8% 16.0% 18.1% 18.0% 17.3%   3.9%   0.0% 16.0%   20.5%   10.4%   25.0%   19.6%  


銀行・信託 34 (10) 56 (21) 56 (21) 42 (26) 8   (4) 11   (3) 22 (19) 229 (104) 8.4% 3   (1) 0.5% 1   (0) 233 (105) 6.9% 153 (48) 5.4% 5   (0) 0.9% 0   (0) 0.0% 158 (48) 4.5%
*2中小企業等特定
  目的金融業
24   (5) 28   (8) 23 (12) 15   (9) 5   (5) 6   (2) 11   (7) 112 (48) 4.1% 4   (0) 0.7% 3   (0) 119 (48) 3.5% 64 (26) 2.3% 1   (0) 0.2% 1   (0) 1.2% 66 (26) 1.9%
証券・商品取引 11   (4) 31 (11) 11   (3) 11   (9) 7   (5) 4   (1) 13   (9) 88 (42) 3.2% 1   (0) 0.2% 1   (0) 90 (42) 2.7% 97 (47) 3.4% 2   (0) 0.3% 2   (1) 2.5% 101 (48) 2.9%
生命保険・損害保険 26 (11) 26 (17) 19 (11) 25 (20) 1   (1) 8   (6) 11   (9) 116 (75) 4.2% 2   (1) 0.3% 0   (0) 118 (76) 3.5% 107 (77) 3.8% 2   (1) 0.3% 0   (0) 0.0% 109 (78) 3.1%
*3上記以外の金融 3   (0) 6   (0) 6   (2) 8   (3) 0   (0) 1   (0) 5   (3) 29   (8) 1.1% 0   (0) 0.0% 1   (0) 30   (8) 0.9% 59 (24) 2.1% 2   (1) 0.3% 1   (1) 1.2% 62 (26) 1.8%
合計 98 (30) 147 (57) 115 (49) 101 (67) 21 (15) 30 (12) 62 (47) 574 (277) 21.0% 10   (2) 1.7% 6   (0) 590 (279) 17.4% 480 (222) 17.0% 12   (2) 2.0% 4   (2) 4.9% 496 (226) 14.2%
比率% (全) 24.1% 29.2% 24.5% 16.6% 13.0% 14.0% 16.4% 21.0%   1.7%   8.8% 17.4%   17.0%   2.0%   4.9%   14.2%  
(男) 25.9% 24.9% 20.5% 12.1% 10.9% 13.7% 10.1% 19.0%   1.8%   9.5% 15.0%   16.1%   2.2%   2.9%   12.6%  
(女) 21.0% 40.1% 33.3% 20.4% 14.2% 14.5% 20.6% 23.5%   1.6%   0.0% 21.3%   18.2%   1.6%   16.7%   16.7%  







不動産 7   (2) 4   (1) 6   (2) 6   (2) 0   (0) 2   (1) 4   (1) 29   (9) 1.1% 5   (1) 0.9% 3   (0) 37 (10) 1.1% 38 (13) 1.3% 8   (4) 1.4% 5   (0) 6.2% 51 (17) 1.5%
旅行・運輸・通信 22   (6) 23   (6) 13   (2) 23   (8) 15 (14) 5   (3) 37 (21) 138 (60) 5.0% 16   (2) 2.8% 4   (0) 158 (62) 4.7% 134 (61) 4.7% 11   (3) 1.9% 4   (0) 4.9% 149 (64) 4.3%
専門・サービス 42 (22) 42   (7) 60 (17) 79 (44) 20 (12) 49 (19) 53 (28) 345 (149) 12.6% 191 (51) 33.0% 12   (2) 548 (202) 16.2% 360 (181) 12.7% 188 (42) 32.0% 11   (1) 13.6% 559 (224) 16.0%
上記以外のサービス 32 (13) 26 (13) 33 (17) 82 (62) 13 (10) 15   (9) 50 (38) 251 (162) 9.2% 21   (5) 3.6% 4   (0) 276 (167) 8.2% 271 (161) 9.6% 23   (6) 3.9% 16   (5) 19.8% 310 (172) 8.9%
合計 103 (43) 95 (27) 112 (38) 190 (116) 48 (36) 71 (32) 144 (88) 763 (380) 27.9% 233 (59) 40.2% 23   (2) 1019 (441) 30.1% 803 (416) 28.4% 230 (55) 39.1% 36   (6) 44.4% 1069 (477) 30.6%
比率% (全) 25.4% 18.9% 23.9% 31.2% 29.8% 33.2% 38.2% 27.9%   40.2%   33.8% 30.1%   28.4%   39.1%   44.4%   30.6%  
(男) 22.8% 18.8% 23.0% 26.3% 21.8% 29.8% 37.6% 24.5%   38.6%   33.3% 27.8%   24.1%   37.8%   43.5%   27.7%  
(女) 30.1% 19.0% 25.9% 35.4% 34.0% 38.6% 38.6% 32.3%   46.1%   40.0% 33.7%   34.1%   44.0%   50.0%   35.2%  



新聞・出版 7   (2) 5   (4) 3   (0) 17   (8) 2   (1) 4   (3) 4   (2) 42 (20) 1.5% 3   (1) 0.5% 0   (0) 45 (21) 1.3% 49 (24) 1.7% 3   (1) 0.5% 0   (0) 0.0% 52 (25) 1.5%
放送・広告・映画 9   (5) 15   (5) 13   (4) 22 (11) 8   (6) 10   (2) 10   (4) 87 (37) 3.2% 7   (2) 1.2% 1   (1) 95 (40) 2.8% 101 (39) 3.6% 3   (2) 0.5% 0   (0) 0.0% 104 (41) 3.0%
合計 16   (7) 20   (9) 16   (4) 39 (19) 10   (7) 14   (5) 14   (6) 129 (57) 4.7% 10   (3) 1.7% 1   (1) 140 (61) 4.1% 150 (63) 5.3% 6   (3) 1.0% 0   (0) 0.0% 156 (66) 4.5%
比率% (全) 3.9% 4.0% 3.4% 6.4% 6.2% 6.5% 3.7% 4.7%   1.7%   1.5% 4.1%   5.3%   1.0%   0.0%   4.5%  
(男) 3.4% 3.0% 3.7% 7.1% 5.5% 6.9% 5.4% 4.6%   1.6%   0.0% 3.8%   5.4%   0.6%   0.0%   4.2%  
(女) 4.9% 6.3% 2.7% 5.8% 6.6% 6.0% 2.6% 4.8%   2.3%   20.0% 4.7%   5.2%   2.4%   0.0%   4.9%  


公務員 57 (18) 27   (7) 19   (2) 37 (13) 11   (3) 13   (1) 18   (9) 182 (53) 6.6% 31   (6) 5.4% 2   (0) 215 (59) 6.3% 179 (52) 6.3% 32   (7) 5.4% 1   (0) 1.2% 212 (59) 6.1%
比率% (全) 14.0% 5.4% 4.1% 6.1% 6.8% 6.1% 4.8% 6.6%   5.4%   2.9% 6.3%   6.3%   5.4%   1.2%   6.1%  
(男) 14.8% 5.5% 5.3% 8.5% 14.5% 9.2% 6.0% 8.3%   5.5%   3.2% 7.5%   7.9%   5.4%   1.4%   7.2%  
(女) 12.6% 4.9% 1.4% 4.0% 2.8% 1.2% 3.9% 4.5%   4.7%   0.0% 4.5%   4.3%   5.6%   0.0%   4.3%  

教員 0   (0) 0   (0) 2   (1) 2   (0) 0   (0) 1   (0) 10   (7) 15   (8) 0.5% 8   (3) 1.4% 0   (0) 23 (11) 0.7% 14   (6) 0.5% 13   (3) 2.2% 1   (0) 1.2% 28   (9) 0.8%
比率% (全) 0.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.0% 0.5% 2.7% 0.5%   1.4%   0.0% 0.7%   0.5%   2.2%   1.2%   0.8%  
(男) 0.0% 0.0% 0.3% 0.7% 0.0% 0.8% 2.0% 0.4%   1.1%   0.0% 0.6%   0.5%   2.2%   1.4%   0.9%  
(女) 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 0.7%   2.3%   0.0% 0.8%   0.5%   2.4%   0.0%   0.7%  
各年度とも、卒業該当回生(4回生以上)に対して、進路決定届に基づいて作成。卒業者には前期卒業者を含む。( )内は女子内数。
*1 この頁で示す「就職決定者数」は(「在学中より引続き」「家業従事」「就職見込み有り」)を含まない。
*2、*3「中小企業等特定目的金融業」には「信用金庫・組合・労働金庫・連合会」「政府系金融機関」「その他(消費者信用産業等)」が該当する。
ただし、2001年春に関しては、この内の「政府系金融機関」「その他(消費者信用産業等)」を*3「上記以外の金融」に組み込んでいる。

 
 
1.国際化
2
.生涯学習
3.大学コンソーシアム京都 単位互換科目
4.学部教学
5.大学院
6.入学状況
7.課外活動
8.厚生援助
10.研究活動
11.学術情報サービス
12.国際平和ミュージアム
13.エクステンションセンター
14.財政
15.学園環境整備
16.学園の運営体制
17.校友会
18.父母教育後援会

Copyright(c) Ritsumeikan univ.All rights reserved.