応用分野やキーワードを入れて、検索してみてください。
「これぞ!」という発明がございましたら、まずは、 目に留まった発明、お名前、卒業年度・学部、連絡先をBKCリサーチオフィスまでお知らせ下さい。
- メールアドレス: liaisonb@st.ritsumei.ac.jp
- FAX: 077-561-2633
みなさまからのお問い合わせをこころよりお待ちしております。
キーワード検索
発明/考案の名称 | キーワード | 応用分野 | 出願番号 | 公開番号/ 国際公開 番号 |
登録 番号 |
内部 整理 番号 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電装置用の電極、及び、発電装置 | 電極、微生物(大腸菌)、燃料電池 | ・家庭内排液を利用した燃料電池(排水の浄化+発電) ・ポータブル緊急用バッテリー ・バイオセンサ用の使い捨てバッテリー | 2017-251630 | 2019-117746 | 7051082 | 2017-053 | ||
発電装置及びその製造方法 | 2017-251555 | 2019-117743 | 2017-039 | |||||
発電装置 | 2017-251538 | 2019-117742 | 2017-040 | |||||
自律移動システム及びコントローラ | 自動収穫機,DL(ディープラーニング),SSD(single shot multibox detector),キャベツ等 | キャベツ、白菜、ブロッコリー等の自動収穫機 | 2017-239495 | 2019-106104 | 7153895 | 2017-043 | ||
収穫ロボットシステム | 主にトマトの自動収穫機 | 2017-230532 | 2019-097448 | 7049815 | 2017-045 | |||
収穫ロボットシステム | 主にトマトの自動収穫機 | 2017-230531 | 2019-097447 | 7049814 | 2021-044 | |||
ポンチング装置 | 疲労試験、評点間距離、伸び計取付、ポンチ穴 | 材料試験(引張試験、疲労試験、クリープ試験)の伸び計取付の用の孔を作成 | 2017-229937 | 2019-100786 | 7040926 | 2017-027 | ||
金属材料及び金属材料の製造方法 | Co-Cr-Mo合金、生体材料、SUS304L、チタン合金、相変態、超強加工、メカニカルミリング、焼結、粉体 | 人工股関節、骨折固定用プレート、ステントへの適用、強度特性が求められる航空機・自動車分野の各種機械部品 | 2017-217124 | 2018-21262 | 6455951 | 2013-23-DIV1 | ||
運転データ解析装置 | ドライバ運転特性、Endcoder-Decoder、ニューラルネットワーク | 2017-199379 | 2019-074849 | 7053213 | 2017-030 | |||
空気圧アクチュエータ及び空気圧アクチュエータを備えたグリッパ | ソフトアクチュエータ、剛性調整可能、ソフトグリッパー、食品産業、空気圧駆動 | 食品産業 | 2017-186729 | 2019-058996 | 7112699 | 2017-020 | ||
ひずみゲージ | 異なる形状の導電パターン、変形形状の推定が可能、ひずみゲージ、弾性体、ソフトマテリアル、板ばね | 弾性体、ソフトマテリアル、板ばねの変形計測等 | 2017-183768 | 2019-060645 | 6994232 | 2017-018 | ||
発電装置 | バチルス菌(納豆菌),燃料電池,乾燥型微生物,バッテリー,クリーンエネルギー | ・家庭内排液を利用した燃料電池(排水の浄化+発電) ・ポータブル緊急用バッテリー ・バイオセンサ用の使い捨てバッテリー | 2017-177785 | 2019-053909 | 7043053 | 2017-008 | ||
発電装置用の電極 | バチルス菌(納豆菌),燃料電池,乾燥型、水溶器型、微生物,バッテリー,クリーンエネルギー | ・家庭内排液を利用した燃料電池(排水の浄化+発電) ・ポータブル緊急用バッテリー | 2017-177760 | 2019-053906 | 7043052 | 2017-033 | ||
脱毛防止剤 | 発酵イソフラボン、イソフラボン、脱毛抑制作用、抗炎症作用 | 脱毛防止剤、サプリメント等 | 2017-177334 | 2018-052928 | 6956957 | 2017-036 | ||
ロボットの制御点設定がなされるロボット制御装置およびロボット制御方法 | 2017-173602 | 2017-016 | ||||||
生体検知装置 | 生体検知、指紋認証、CSRR-BPF | 指紋認証システム | 2017-163771 | 2019-037664 | 6987380 | 2017-026 | ||
生体検知装置 | 生体検知、指紋認証、CSRR-BPF | 指紋認証システム | 2017-163771 | 2017-026-01 | ||||
装飾装置 | 無線、ウェアラブル装置、発光装置、アクセサリー | 付けまつげ、ピアス、めがね、エクステンション等アクセサリーに発光機能を持たせ ファッション性を高める。 | 2017-160220 | 2019-037355 | 7051330 | 2017-023 | ||
動作解析装置 | ゴルフスイング、スイング動作、スイング解析、スケルトンデータ、ニューラルネットワーク | 解析の結果が、ゴルファーの適したゴルフクラブのフィッティングや、ゴルファーのフォームの改善、ゴルフ用品の開発等、様々な用途で利用される。 | 2017-153215 | 2018-026131 | 7057959 | 2017-028 | ||
結合性予測方法、装置、プログラム、記録媒体、および機械学習アルゴリズムの製造方法 | タンパク質、低分子化合物、原子配置、シュミレーション | 製薬企業、試薬メーカー | 2017-149996 | 2019-028879 | 7048065 | 2017-009 |
本学の特許は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する電子図書館(IPDL)にも一部掲載しています。
電子図書館(IPDL)とは
情報・研修館は、工業所有権制度の精神に則り、特許法等に基づき公表することとされている情報などの基本的な情報を、国民がホームページ上で入手できるよう、特許電子図書館のサービスを提供しています。
特許電子図書館では、明治以降発行された特許・実用新案・意匠・商標の公報類約8,400万件とその関連情報について、検索・利用していただけます。また、海外における権利保護強化と国際的な貢献という観点から、公報掲載等のデータなど基本的な情報を英語で検索・利用することもできます。
特許公開公報(全文)は、こちらからご覧いただけます。