2024年度 合格状況
司法試験
| 司法試験最終合格者 | 29名(全国12位 全国私大5位) | 
|---|
公認会計士試験
| 公認会計士試験合格者 | 50名(全国9位 全国私大6位) | 
|---|
公務員試験
| 国家公務員総合職(春試験) | 84名(全国3位 全国私大1位) | 
|---|---|
| 国家公務員総合職(教養区分) | 2名 | 
| 国家公務員一般職 | 160名 | 
| 裁判所職員総合職 | 2名 | 
| 裁判所職員一般職 | 33名 | 
| 国税専門官 | 100名 | 
| 財務専門官 | 9名 | 
| 労働基準監督官 | 7名 | 
| 京都府 | 24名※1 | 
| 京都市 | 54名※1 | 
| 大阪府 | 15名 | 
| 大阪市 | 38名※1 | 
※1 2023年度実績
        ※2 上記合格者は、各機関の発表に基づくため、一部校友を含む場合があります。
        ※3 資格・就職支援講座の合格実績は要項に記載しています。
      年度別難関試験合格実績
| 年度 | 司法試験 | 国家公務員 総合職 | 公認会計士 | 外務省専門職 | 裁判所職員 総合職 | 国家公務員 一般職 | 裁判所職員 一般職 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 29名 | 86名 | 50名 | 1名 | 2名 | 160名 | 33名 | 359名 | 
| 2023年度 | 20名 | 80名 | 38名 | 1名 | 3名 | 202名 | 57名 | 401名 | 
| 2022年度 | 19名 | 63名 | 54名 | 3名 | 3名 | 170名 | 31名 | 343名 | 
| 2021年度 | 15名 | 45名 | 49名 | 0名 | 1名 | 176名 | 33名 | 319名 | 
| 2020年度 | 8名 | 59名 | 52名 | 0名 | 4名 | 151名 | 32名 | 306名 | 
| 2019年度 | 24名 | 33名 | 38名 | 2名 | 2名 | 188名 | 26名 | 313名 | 
| 2018年度 | 15名 | 32名 | 39名 | 2名 | 1名 | 176名 | 24名 | 289名 | 
| 2017年度 | 21名 | 36名 | 31名 | 2名 | 3名 | 173名 | 21名 | 287名 | 
| 2016年度 | 29名 | 26名 | 29名 | 1名 | 0名 | 174名 | 21名 | 280名 | 
| 2015年度 | 27名 | 21名 | 20名 | 2名 | 0名 | 196名 | 29名 | 286名 | 
| 2014年度 | 33名 | 28名 | 29名 | 0名 | 2名 | 175名 | 16名 | 283名 | 
| 2013年度 | 40名 | 20名 | 26名 | 0名 | 0名 | 161名 | 30名 | 277名 | 
| 2012年度 | 43名 | 22名 | 30名 | 0名 | 2名 | 89名 | 19名 | 205名 | 
| 2011年度 | 40名 | 23名 | 52名 | 0名 | 1名 | 146名 | 35名 | 297名 | 
| 2010年度 | 50名 | 13名 | 57名 | 0名 | 0名 | 138名 | 27名 | 285名 | 
| 2009年度 | 61名 | 22名 | 39名 | 1名 | 0名 | 145名 | 28名 | 296名 | 
| 2008年度 | 62名 | 36名 | 85名 | 1名 | 0名 | 150名 | 47名 | 381名 | 
| 2007年度 | 65名 | 31名 | 71名 | 1名 | 1名 | 137名 | 49名 | 355名 | 
| 2006年度 | 33名 | 44名 | 31名 | 0名 | 0名 | 132名 | 26名 | 226名 | 
| 2005年度 | 26名 | 42名 | 29名 | 3名 | 1名 | 146名 | 21名 | 268名 | 
| 2004年度 | 24名 | 36名 | 40名 | 3名 | 0名 | 180名 | 14名 | 297名 | 
| 2003年度 | 9名 | 31名 | 16名 | 1名 | 2名 | 224名 | 11名 | 294名 | 
| 2002年度 | 18名 | 22名 | 24名 | 1名 | 0名 | 247名 | 18名 | 330名 | 
| 2001年度 | 12名 | 16名 | 12名 | 1名 | 0名 | 213名 | 15名 | 269名 | 
| 2000年度 | 13名 | 16名 | 14名 | 4名 | 0名 | 169名 | 16名 | 232名 | 
| 1999年度 | 13名 | 7名 | 17名 | 3名 | 0名 | 175名 | 22名 | 237名 | 
| 1998年度 | 6名 | 9名 | 12名 | 3名 | 0名 | 216名 | 17名 | 265名 | 
