応用分野やキーワードを入れて、検索してみてください。
「これぞ!」という発明がございましたら、まずは、 目に留まった発明、お名前、卒業年度・学部、連絡先をBKCリサーチオフィスまでお知らせ下さい。
- メールアドレス: liaisonb@st.ritsumei.ac.jp
- FAX: 077-561-2633
みなさまからのお問い合わせをこころよりお待ちしております。
キーワード検索
発明/考案の名称 | キーワード | 応用分野 | 出願番号 | 公開番号/ 国際公開 番号 |
登録 番号 |
内部 整理 番号 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発話トレーニング処理装置、発話トレーニング方法、及びコンピュータプログラム | 多言語音声翻訳・シーン対応翻訳・コンテキスト認識・異文化、習慣の翻訳・画像表示 | 多言語音声翻訳システムアプリ、多言語多地点音声翻訳(TV会議システム)など | 2020-105817 | 2022-000673 | 2019-059 | |||
音響モデル生成方法、音響分析方法、演算装置、及び、コンピュータプログラム | 環境音分析、モデル化、パラメータ | 2020-101291 | 2021-196432 | 2019-064 | ||||
処理ユニット、照明装置及び照明管理方法 | カメラ組込照明、照明器具のデバイス化、3D管理ツール、BIMと管理ツールの一体化、 プラグ・アンド・プレイ、POE給電照明、画像学習機能、建築設備のプラットフォーム化 | 建築電気設備 | 2020-097591 | 2021-190392 | 2019-060 | |||
距離測定方法、送信器、受電器、及び、レクテナ | 電磁波無線給電、バッテリレスシステム、受電高調波をもちいた電磁波測距 | エンターテーメント、医療、装飾関係 | 2020-091903 | 2021-188945 | 2019-068 | |||
ダイヤモンドの製造方法 | 量子メモリ、半導体、宝飾品、工具、赤外線透過品など、その他、理学・工学部品 | 2020-084117 | 2021-178747 | 2019-015 | ||||
演算装置、センサシステム、及び、コンピュータプログラム | 口腔ケアシミュレータ、看護教育、口腔ケア | 看護師・介護師のための口腔ケア練習装置 | 2020-078654 | 2021-173903 | 2019-049 | |||
伸縮体 | 果物や野菜の収穫、産業用部品、日用品のハンドリング、に用いるグリッパとして好適に使用することができる。 | 2020-076432 | 2021-171859 | 2019-056 | ||||
データ送信システム、データ受信システム、データ送信方法、及び、データ受信方法 | ウェアラブルディバイス・スマートウォッチ・脈波・コマンド送信 | 脈波の長時間の圧迫状態から解放した際の脈波の急激な増加 →抑えためていた血流が急に流れ出すため、誤認識してしまう。 対応策として急激な増加時に合わせて動的に閾値を変化させて再設定するアルゴリズムを実装する。 | 2020-075713 | 2021-171219 | 2019-057 | |||
ストーリーの展開をユーザに提示する方法、ストーリー展開提示装置、そのコンピュータプログラム、ストーリーの展開を解析する方法、ストーリー展開解析装置、そのコンピュータプログラム | シーン検索システム・ネタバレ防止・可視化インターフェース | 出版会社・電子マンガ配信企業・映画配給会社など | 2020-065530 | 2021-163292 | 2019-050 | |||
把持装置 | 食品ハンドリング, ロボットハンド | 食品産業、研究機関 | 2020-057390 | 2019-053 | ||||
通電鍼装置、通電鍼システム、及び、制御方法 | 無線給電、通電鍼 | 鍼治療、美容 | 2019-220943 | 2019-036 | ||||
測定方法及び測定装置 | ⽣細胞、細胞接着、脂質⼆重膜、⾮侵襲モニタリング、電気化学、インピーダンス | 基礎医療(幹細胞培養機器)、臨床医療(診断検査機器)、製薬(新薬研究開発)、⽣物(細胞培養 機器) | 2019-214818 | 2021-083369 | 7460110 | 2019-024 | ||
注意機能訓練システム、注意機能訓練方法、訓練処理装置、及びコンピュータプログラム | 感覚刺激提示,ニューロフィードバック,脳波,定常状態感覚誘発電位,注意,リハビリテーション,高齢者福祉 | 福祉工学:高齢者転倒予防 リハビリテーション:学習性不使用の抑制,幻視痛の低減,半側空間無視の改善 | 2019-214091 | 2019-026 | ||||
制約条件の決定方法、パラメータ推定器の製造方法、パラメータ推定器、蓄電池システム及びパラメータ推定方法 | リチウムイオン蓄電池、逐次最小2乗推定(RLS)、充電量推定、等価回路モデル | 電力・エネルギー分野 | 2019-213968 | 2019-039 | ||||
把持装置 | エンドエフェクタ,ピックアンドプレイス,空気圧グリッパ,劣駆動,差動機構 | マニピュレータのピックアンドプレイス | 2019-213940 | 2021-084158 | 7405403 | 2019-019 | ||
フローティングセンサ | 微生物燃料電池、酵母菌、納豆菌、浮遊、廃水、水質センサ | ビール工場や納豆工場の廃水分析 | 2019-199646 | 2021-071434 | 7345177 | 2019-027 | ||
定量化方法、演算装置、及び、コンピュータプログラム | 色認識、定量化、逆ストループ効果 | 色調の評価、照明による色の見え方等 | 2019-191739 | 2021-065338 | 2019-018 | |||
パラメトリックスピーカ、信号処理装置、及び信号処理プログラム | 2019-189176 | 6916545 | 2015-015-01 | |||||
交通渋滞予防、又は、予防及び緩和方法、並びに、制御装置 | 車列順制御、渋滞予防、自動運転、運転支援 | 交通インフラ整備・自動運転/運転支援技術開発 | 2019-165966 | 2021-043760 | 2019-013 | |||
匂い物質提示装置 | 嗅覚、鼻腔、ディスプレイ | VRを利用した疑似体験デバイス,家電製品 | 2019-165854 | 2021-040989 | 7343161 | 2018-052 |
本学の特許は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する電子図書館(IPDL)にも一部掲載しています。
電子図書館(IPDL)とは
情報・研修館は、工業所有権制度の精神に則り、特許法等に基づき公表することとされている情報などの基本的な情報を、国民がホームページ上で入手できるよう、特許電子図書館のサービスを提供しています。
特許電子図書館では、明治以降発行された特許・実用新案・意匠・商標の公報類約8,400万件とその関連情報について、検索・利用していただけます。また、海外における権利保護強化と国際的な貢献という観点から、公報掲載等のデータなど基本的な情報を英語で検索・利用することもできます。
特許公開公報(全文)は、こちらからご覧いただけます。