応用分野やキーワードを入れて、検索してみてください。
「これぞ!」という発明がございましたら、まずは、 目に留まった発明、お名前、卒業年度・学部、連絡先をBKCリサーチオフィスまでお知らせ下さい。
- メールアドレス: liaisonb@st.ritsumei.ac.jp
- FAX: 077-561-2633
みなさまからのお問い合わせをこころよりお待ちしております。
キーワード検索
発明/考案の名称 | キーワード | 応用分野 | 出願番号 | 公開番号/ 国際公開 番号 |
登録 番号 |
内部 整理 番号 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダミン誘導体、段階的二光子フォトクロミック化合物、及び、段階的二光子フォトクロミック組成物 | フォトクロミズム、段階的二光子フォトクロミズム | 試薬メーカー | 2019-164825 | 2021-042157 | 2019-016 | |||
移動体システム | 壁面移動、モバイルモジュール | 色調の評価、照明による色の見え方等 | 2019-153908 | 2021-030922 | 7327790 | 2019-017 | ||
コレステリック液晶を用いた膜状素子及びその製造方法 | 2019-149514 | 2019-022 | ||||||
放射状らせん分子配向構造を有するコレステリック液晶ポリマー微粒子、コレステリック液晶構造体、コレステリック液晶ポリマー微粒子の製造方法、及び分散安定剤の使用方法 | コレステリック液晶、微粒子、円偏光、選択反射 | センサー、ディスプレイ、セキュリティインク、発色材料、美容/化粧品、車載材料、玩具/エンターテイメント、建築/土木、健康/スポーツ | 2019-149494 | 2020-139135 | 2019-021 | |||
動揺病の低減装置及びその方法 | 自動運転、車酔い、VR酔い | 自動運転 | 2019-143838 | 2021-023539 | 2019-006 | |||
自転車、制動システム、及び制動方法 | 自転車、ブレーキ、電気ブレーキ、制動機構、空走距離、停止距離、圧力センサ、接触センサ | シティサイクル(一般自転車)、電動アシスト自転車、両輪駆動自転車、子供用自転車、シニア向け自転車 | 2019-143331 | 2021-024408 | 2019-008 | |||
心電図計測システム | 医療用心電図計測機器、在宅介護の見守りシステム | 2019-131595 | 2021-016404 | 2018-065 | ||||
除去方法、収穫機、及び、除去装置 | 自動化、収穫機、制御、農業、バレイショ | 2019-130813 | 2021-013352 | 2019-003 | ||||
医療トレーニング支援用センサシステム | 2019-128431 | 2021-015147 | 2018-060 | |||||
光センサ | 光センサ | 光センサ(工場での検査用途のセンサ、ロボット搭載用センサなど) | 2019-115109 | 2021-002571 | 7333052 | 2019-007 | ||
音声認識性能の予測システム、学習モデルの構築方法、及び、音声認識性能の予測方法 | 音声認識性能 | 対話ロボットやスマートスピーカなどの音声認識システムの認識精度測定 | 2019-114876 | 2021-001949 | 2018-076 | |||
表示システム、表示方法、コントローラ、及び、コンピュータプログラム | 眼球センシング、仮想物体の表示形態 | VR関連 | 2019-110139 | 2020-201448 | 7333051 | 2018-063 | ||
管内走行装置 | 2019-102358 | 2018-067 | ||||||
触覚提示システム、触覚提示装置、コントローラ、及び仮想世界における触覚を実世界においてユーザに提示する方法 | 2019-100849 | 2020-194465 | 2018-061 | |||||
無線通信機の設置方法、設置装置、及び無線通信機 | 2019-099402 | 2020-195055 | 2019-002 | |||||
自律神経系活動評価装置 | バイタルデータセンシング、自律神経系評価、画像処理、非接触センシング | カメラ, 画像処理 | 2019-099023 | 2020-192053 | 7106126 | 2018-064 | ||
パラメトリックスピーカ、及び、パラメトリックスピーカの信号出力方法 | パラメトリックスピーカ | パラメトリックスピーカ | 2019-092914 | 2020-188403 | 7265253 | 2018-069 | ||
パラメトリックスピーカ、及び、音響信号の出力方法 | 2019-092912 | 2020-188402 | 7336803 | 2018-068 | ||||
組電池システム | 二次蓄電池、リチウムイオン蓄電池、残寿命推定アルゴリズム、拡張カルマンフィルタ関数、アレニウス則、温度補正、位置情報、リサイクル、交換 | 高精度算寿命推定アルゴリズムによる自動車用・家電用リチウムイオン電池 | 2019-089977 | 2019-176729 | 6742646 | 2014-070-01 | ||
機能デバイス | 中空構造の径の拡大縮小、山谷構造。 | 医療分野・外科手術・血流感染 | 2019-075180 | 2020-171490 |
本学の特許は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する電子図書館(IPDL)にも一部掲載しています。
電子図書館(IPDL)とは
情報・研修館は、工業所有権制度の精神に則り、特許法等に基づき公表することとされている情報などの基本的な情報を、国民がホームページ上で入手できるよう、特許電子図書館のサービスを提供しています。
特許電子図書館では、明治以降発行された特許・実用新案・意匠・商標の公報類約8,400万件とその関連情報について、検索・利用していただけます。また、海外における権利保護強化と国際的な貢献という観点から、公報掲載等のデータなど基本的な情報を英語で検索・利用することもできます。
特許公開公報(全文)は、こちらからご覧いただけます。