応用分野やキーワードを入れて、検索してみてください。
「これぞ!」という発明がございましたら、まずは、 目に留まった発明、お名前、卒業年度・学部、連絡先をBKCリサーチオフィスまでお知らせ下さい。
- メールアドレス: liaisonb@st.ritsumei.ac.jp
- FAX: 077-561-2633
みなさまからのお問い合わせをこころよりお待ちしております。
キーワード検索
発明/考案の名称 | キーワード | 応用分野 | 出願番号 | 公開番号/ 国際公開 番号 |
登録 番号 |
内部 整理 番号 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラメトリックスピーカ、信号処理装置、及び信号処理プログラム | パラメトリックスピーカ キャリア波 側帯波 独立位相制御 ピンポイントオーディオ | 音の放射範囲だけでなく、放射幅や距離も制御できるスピーカの開発につながり、スピーカなどの音響デバイスに留まらず、さまざまな家電製品の報知音等への応用が期待できる。 | 2015-215898 | 2017-092531 | 6622060 | 2015-015 | ||
流体デバイスの製造方法および流体デバイス | ナノ構造表面、超親水性、撥水性制御、シリコン酸化膜、フッ素系ポリマー、微量液滴生成、オンチップ分注、細胞アレイ | 血液検査チップのポンプやディスペンサ機構の置き換えが可能となる。光照射時の超親水性表面に起因する毛細管力を流体の進行に利用することで、これまで送液用のメカニカルポンプを省略できる。光応用型バルブで行うことでディスペンサ機構およびメカニカルバルブが省略できる。 | 2015-208177 | 2017-080820 | 2015-010 | |||
電子顕微鏡用試料の引張試験デバイス及びその製造方法 | 引張試験 両側一軸引張 電子顕微鏡 その場観察 シリコン マイクロマシーニング | TEM(透過電子顕微鏡)内引張試験機 | 2015-202695 | 2017-075815 | 2015-008 | |||
減速機構 | タイミングベルト、減速機構、ノーバックラッシ、耐衝撃、耐摩耗、中空機構 | 本研究成果はロボットや自動化装置にある肝心な伝達システムに使われ、従来の減速機構を代わることができる。 | 2015-192822 | 2017-067158 | 2015-006 | |||
回転体装置、及び給電システム | Wireless power transmission, rotating target, UHF, rectenna, quadcopter | ・ドローン、モータ付タイヤ等の回転体への無線給電。 (応用として)・複数の携帯電話等の無線充電。 | 2015-180388 | 2017-056750 | 6730704 | 2015-014 | ||
細胞培養装置 | 2015-148789 | 2014-076 | ||||||
管内走行装置 | ホロノミック、全方位、オムニホイール、ヘビ型、リンク機構、マニピュレータ | 2015-125374 | 2017-007520 | 6562345 | 2015-005 | |||
観察装置 | 細胞培養、細胞観察、光ファイバー、低侵襲 | マイクロロボットハンド(手術用などに応用) | 2015-124006 | 2017-009382 | 2014-077 | |||
信号処理システム、センサ装置、及びコンピュータプログラム | 携帯端末(スマートフォン)、イヤフォンジャック(ヘッドフォンジャック)、生体成分(心電図、糖度、アルコール度)、センシング、電源回路、CMOS集積回路、MCU通信回路、 | 災害時や医療緊急現場において、電源消失事態でも、高価な計測機器類がなくても、センサチップさえあれば、生体信号(血糖値、食品の糖度・塩分・アルコール度)をスマートフォン、タブレット等の携帯端末を利用して測定・データ送信するライフサイエンス分野に使われる 将来的には、食品の生体信号に加え、人体バイオセンシング(心電図や血糖値以外のストレス、脳波、埃等によるアレルギー等)データを計測し、ネットワーク化、クラウドサーバーへの蓄積により、遠隔地での森田リング等、心身の健康をサポートする健康管理支援市場のサービス向上に貢献する。 | 2015-103728 | 2016-217908 | 2014-061 | |||
立体物の製造方法、並びに、立体物の立体形状を決定するための装置、コンピュータプログラム、及び、方法 | 自動造形、多視点多形状、影生成 | 広告、宣伝、標識 | 2015-095832 | 2016-212257 | 2014-034 | |||
磁気共鳴画像装置及びコンピュータプログラム | 圧縮センシング、復元、MRI | MRI検査の効率化に使用 | 2015-094396 | 2016-209208 | 2015-004 | |||
下肢トレーニング装置 | トレーニングマシーン、多関節運動、関節発揮力、逆動力学演算、筋張力推定 | 筋力強化トレーニングマシーン及び評価機器 | 2015-088321 | 2016-202612 | 6589354 | 2015-001 | ||
フコキサンチンによるかゆみ抑制 | 2015-087090 | 2015-002 | ||||||
水中点検装置 | インフラ検査、水中ロボット、ピボット運動 | ダム、港湾施設の水中部分の検査 | 2015-069902 | 2016-188062 | 6485633 | 2014-047 | ||
発毛または育毛促進剤 | 発毛活性、Runxファミリー、発毛関連遺伝子、天然物抽出物 | 発毛・育毛活性を有する医薬品、化粧品の創製 | 2015-065407 | 2016-183137 | 2014-078 | |||
観測装置及び観測方法 | 2015-053624 | 2016-173211 | 2014-049 | |||||
画像処理装置、画像処理方法、及びコンピュータプログラム | 機械学習 状態変化推定 | 個人の顔の特徴に応じた美顔補正にて、応用可能。今後使用される可能性がある。 | 2015-046071 | 2016-167136 | 6469483 | 2014-063 | ||
画像処理装置、画像処理方法、及びコンピュータプログラム | 機械学習 状態変化推定 | 個人の顔の特徴に応じた美顔補正にて、応用可能。今後使用される可能性がある。 | 2015-045984 | 2016-167131 | 2014-062 | |||
蓄電池劣化診断方法及び蓄電池劣化診断装置 | 蓄電池、リチウムイオン蓄電池、SOC-OVC曲線、等価モデル、同定式、SOC、OCV、残量推定、ルート則、線形則、残寿命予測、劣化診断 | 高精度算寿命推定アルゴリズムによる自動車用・家電用リチウムイオン電池 | 2015-036468 | 2016-156771 | 6238314 | 2014-075 | ||
組電池システム | 二次蓄電池、リチウムイオン蓄電池、残寿命推定アルゴリズム、拡張カルマンフィルタ関数、アレニウス則、温度補正、位置情報、リサイクル、交換 | 高精度算寿命推定アルゴリズムによる自動車用・家電用リチウムイオン電池 | 2015-033935 | 2016-158368 | 2014-070 |
本学の特許は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する電子図書館(IPDL)にも一部掲載しています。
電子図書館(IPDL)とは
情報・研修館は、工業所有権制度の精神に則り、特許法等に基づき公表することとされている情報などの基本的な情報を、国民がホームページ上で入手できるよう、特許電子図書館のサービスを提供しています。
特許電子図書館では、明治以降発行された特許・実用新案・意匠・商標の公報類約8,400万件とその関連情報について、検索・利用していただけます。また、海外における権利保護強化と国際的な貢献という観点から、公報掲載等のデータなど基本的な情報を英語で検索・利用することもできます。
特許公開公報(全文)は、こちらからご覧いただけます。