入学金・授業料
入学金(学部・大学院)
(単位:円)
区分 | 金額 |
---|---|
入学、転入学、編入学、学士入学 | 200,000 |
再入学 | 10,000 |
※以下に該当する場合は入学金を徴収しません。
- 国際関係学部アメリカン大学・立命館大学国際連携学科の入学者でアメリカン大学で学習を開始する者およびグローバル教養学部の入学者でオーストラリア国立大学で学習を開始する者
- 本大学または立命館アジア太平洋大学(以下、APU)の学部を卒業した者が本大学院に入学する場合
- 本大学またはAPUの学部から引き続き本大学院に入学する場合
- 本大学またAPUの大学院を修了した者または博士課程に標準修業年限以上在籍し、学則に定める履修要件を満たした者で博士学位を取得せずに退学した者が本大学院に入学する場合
2020年度入学者授業料(学部)
(単位:円)
学部等 | 1年次 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|---|
4月入学者/9月入学者 | 4月入学者/9月入学者 | ||||
春学期/秋学期 | 秋学期/春学期 | 春学期/秋学期 | 秋学期/春学期 | ||
法学部 | 法学科 | 485,900 | 485,900 | 485,900 | 485,900 |
経済学部 | 経済学科 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
経営学部 | 経営学科 | 485,900 | 485,900 | 485,900 | 485,900 |
国際経営学科 | 548,900 | 548,900 | 548,900 | 548,900 | |
産業社会学部 現代社会学科 |
現代社会専攻、 メディア社会専攻、 スポーツ社会専攻、 人間福祉専攻 |
573,600 | 573,600 | 573,600 | 573,600 |
子ども社会専攻 | 607,700 | 607,700 | 607,700 | 607,700 | |
文学部 人文学科 |
地域研究学域 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 |
人間研究学域教育人間学専攻、 日本史研究学域考古学・文化遺産専攻 |
559,200 | 559,200 | 570,000 | 570,000 | |
人間研究学域哲学・倫理学専攻、 日本文学研究学域、 日本史研究学域日本史学専攻、 東アジア研究学域、 国際文化学域、 国際コミュニケーション学域、 言語コミュニケーション学域 |
559,200 | 559,200 | 559,200 | 559,200 | |
理工学部 | 数理科学科 | 754,700 | 754,700 | 754,700 | 754,700 |
物理科学科、 電気電子工学科、 電子情報工学科、 機械工学科、 ロボティクス学科、 環境都市工学科、 建築都市デザイン学科 |
783,100 | 783,100 | 783,100 | 783,100 | |
国際関係学部 | 国際関係学科、 アメリカン大学・立命館大学国際連携学科 |
631,900 | 631,900 | 631,900 | 631,900 |
政策科学部 | 政策科学科 | 582,900 | 582,900 | 582,900 | 582,900 |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 783,100 | 783,100 | 783,100 | 783,100 |
映像学部 | 映像学科 | 928,000 | 928,000 | 928,000 | 928,000 |
生命科学部 | 応用化学科、 生物工学科、 生命情報学科、 生命医科学科 |
798,500 | 798,500 | 798,500 | 798,500 |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 607,700 | 607,700 | 607,700 | 607,700 |
薬学部 | 創薬科学科 | 902,800 | 902,800 | 902,800 | 902,800 |
薬学科 | 1,120,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | |
総合心理学部 | 総合心理学科 | 601,500 | 601,500 | 601,500 | 601,500 |
食マネジメント学部 | 食マネジメント学科 | 606,400 | 606,400 | 606,400 | 606,400 |
グローバル教養学部 | グローバル教養学科 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 |
2020年度入学者授業料(大学院)
博士課程前期課程・修士課程(単位:円)
研究科等 | 1年次以降 | ||
---|---|---|---|
4月入学者/9月入学者 | |||
春学期/秋学期 | 秋学期/春学期 | ||
法学研究科 | 380,300 | 380,300 | |
経済学研究科 | Master's Program in Economic Developmentを除く | 380,300 | 380,300 |
Master's Program in Economic Development | 456,300 | 456,300 | |
経営学研究科 | 380,300 | 380,300 | |
社会学研究科 | 380,300 | 380,300 | |
文学研究科 | 人文学専攻 | 380,300 | 380,300 |
行動文化情報学専攻 | 391,000 | 391,000 | |
理工学研究科 | 数理科学コースを除く | 583,100 | 583,100 |
数理科学コース | 545,000 | 545,000 | |
国際関係研究科 | Global Cooperation Programを除く | 380,300 | 380,300 |
Global Cooperation Program | 456,300 | 456,300 | |
政策科学研究科 | 380,300 | 380,300 | |
言語教育情報研究科 | 405,600 | 405,600 | |
テクノロジー・マネジメント研究科 | 591,200 | 591,200 | |
スポーツ健康科学研究科 | 431,000 | 431,000 | |
映像研究科 | 610,800 | 610,800 | |
情報理工学研究科 | 576,600 | 576,600 | |
生命科学研究科 | 576,600 | 576,600 | |
人間科学研究科 | 431,000 | 431,000 |
※1 在学期間が標準修業年限を超えた者の授業料は上記の半額。
一貫制博士課程(単位:円)
研究科 | 1年次 | 2年次以降 | ||
---|---|---|---|---|
4月入学者/9月入学者 | 4月入学者/9月入学者 | |||
春学期/秋学期 | 秋学期/春学期 | 春学期/秋学期 | 秋学期/春学期 | |
先端総合学術研究科 | 405,600 | 405,600 | 250,000 | 250,000 |
※1 在学期間が標準修業年限を超えた者の授業料は上記の半額。
※2 ※1にかかわらず、在学期間が標準修業年限を超え、大学院学則に定める修了要件のうち、博士論文以外の要件を満たした者の授業料は学期につき100,000 円。
専門職学位課程(単位:円)
研究科 | 1年次以降 | ||
---|---|---|---|
4月入学者/9月入学者 | |||
春学期/秋学期 | 秋学期/春学期 | ||
法務研究科 | 662,900 | 662,900 | |
経営管理研究科 | 固定授業料 | 80,400 | 80,400 |
単位授業料 | 48,000 (1単位につき) |
48,000 (1単位につき) |
|
教職研究科 | 456,300 | 456,300 |
※1 法務研究科の在学期間が標準修業年限(2年修了課程においては2年、3年修了課程においては3年)を超えた者の授業料は上記の半額。
※2 経営管理研究科の在学期間が標準修業年限を超えた者の固定授業料は上記の半額。
※3 教職研究科の在学期間が標準修業年限を超えた者の授業料は上記の半額。
博士課程後期課程(単位:円)
研究科 | 1年次以降 | |
---|---|---|
4月入学者/9月入学者 | ||
春学期/秋学期 | 秋学期/春学期 | |
全研究科 | 250,000 | 250,000 |
※1 在学期間が標準修業年限を超えた者の学費は上記の半額。
※2 ※1にかかわらず、在学期間が標準修業年限を超え、大学院学則に定める各研究科の修了要件のうち、博士論文以外の要件を満たした者の授業料は学期につき100,000円。
4年制博士課程(単位:円)
研究科 | 1年次以降 | |
---|---|---|
4月入学者/9月入学者 | ||
春学期/秋学期 | 秋学期/春学期 | |
薬学研究 | 250,000 | 250,000 |
※1 在学期間が標準修業年限を超えた者の学費は上記の半額。
※2 ※1にかかわらず、在学期間が標準修業年限を超え、大学院学則に定める修了要件のうち、博士論文以外の要件を満たした者の授業料は学期につき100,000円。
目次
- 第Ⅰ章2019年度全学協議会の意義と開催に向けて
- 第Ⅱ章 これまでの議論経過と今後の方向性について
- 第Ⅲ章 2020年度・2021年度の学費政策について
- 資料