体育会
年度 | 団体名 | 大会名 | 個人・団体 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年 | アーチェリー部 | 第59回関西学生アーチェリー新人戦 | 個人 | 6位 |
合気道部 | 第57回関西学生合気道演武大会 | 個人 | 出場 | |
アイスホッケー部 | 第68回関西学生アイスホッケーリーグ戦1部 | 団体 | 3位 | |
アメリカンフットボール部 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権西日本代表校決定戦・ウェスタンジャパンボウル | 団体 | 準優勝 | |
居合道同好会 | 第38回西日本学生居合道演舞大会 | 団体 | 準優勝 | |
カヌー部 | 第57回全日本学生カヌースプリント選手権大会 | 団体 | 優勝 | |
空手道部(新生) | 第47回全日本空手道連盟剛柔会関西空手道選手権大会 | 個人 | 1位 | |
弓道部(男子) | 令和3年度第33回全国大学弓道選抜大会 | 団体 | 優勝 | |
剣道部 | 全日本学生剣道選手権大会 | 個人 | 出場 | |
航空部 | 第62回全日本学生グライダー競技大会 | 団体 | 出場 | |
硬式庭球部(女子) | 関西学生地域テニストーナメント(京都・滋賀) | 個人 | 優勝 | |
硬式庭球部(男子) | 関西学生地域テニストーナメント(京都・滋賀) | 個人 | ベスト4 | |
硬式野球部 | 令和3年度秋季リーグ戦 | 団体 | 2位 | |
ゴルフ部 | 関西学生女子春季1部校学校対抗 | 団体 | 8位 | |
サッカー部 | 2021年度 第99回関西学生サッカーリーグ 1部リーグ | 団体 | 9位 | |
サッカー部(女子) | 関西学生女子サッカー 春季リーグ(1部) | 団体 | 8位 | |
自転車競技部(サイクルサッカー) | 全国学生選手権大会 | 団体 | 優勝 | |
自転車競技部(ロード) | 全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ最終戦(3A) | 個人 | 4位 | |
自動車部 | 全関西学生ダートトライアル選手権大会 | 団体 | 優勝 | |
射撃部(女子) | 2021年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会 第68回男子総合/第34回女子総合 | 個人 | 優勝 | |
柔道部 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 個人 | 3位決定戦敗退 | |
重量挙部 | 令和3年度 第68回関西学生ウエイトリフティング選手権大会 | 個人 | 優勝 | |
準硬式野球部 | 2021年度春季リーグ | 団体 | 準優勝 | |
少林寺拳法部 | 第55回少林寺拳法全日本学生大会 | 団体 | 出場 | |
水泳部(アーティスティックスイミング) | 第97回日本選手権水泳競技大会 | 団体 | 優勝 | |
水泳部(アーティスティックスイミング) | 日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ 2021 | 団体 | 優勝 | |
水泳部(競泳) | 令和3年京都選手権水泳競技大会 | 個人 | 2位 | |
水泳部(水球) | 第95回 関西学生選手権水泳競技大会第57回 関西女子学生選手権水泳競技大会 兼 第99回 日本学生選手権水泳競技大会 関西支部予選会 |
団体 | 2位 | |
スキー部 | 第95回全日本学生スキー選手権大会(女子一部スローラム) | 個人 | 11位 | |
スケート部(スピード) | 第77回国民体育大会冬季大会スケート競技会 | 個人 | 7位入賞 | |
スケート部(フィギュア) | 第94回日本学生氷上競技選手権大会フィギュア競技(女子7・8級) | 個人 | 9位 | |
相撲部 | 第26回全日本女子相撲選手権大会 | 個人 | 優勝 | |
相撲部 | 第8回全国学生女子相撲選手権大会 | 個人 | 優勝 | |
ソフトテニス部(男子) | 2021年度関西学生ソフトテニスシングルス選手権大会 | 個人 | ベスト8 | |
ソフトテニス部(女子) | 関西学生選手権大会 | 団体 | 3位 | |
男子ソフトボール部 | 西日本大学ソフトボール選手権大会 | 団体 | ベスト4 | |
女子ソフトボール部 | 第56回全日本大学女子ソフトボール選手権大会 | 団体 | 出場 | |
体操部 | 第73 回全⽇本学⽣新体操競技選⼿権⼤会 | 個人 | 出場 | |
卓球部(男子) | 関西学生卓球選手権大会 | 団体 | 優勝 | |
卓球部(女子) | FISUワールドユニバーシティーゲームズ(成都)国内予選リーグ | 個人 | 4位 | |
軟式野球部 | 第1回 全日本大学軟式野球選抜大会 SUMMER CUP 2021 in Nagano | 団体 | ベスト8 | |
日本拳法部 | 第66回全日本学生拳法選手権大会 | 団体 | 優勝 | |
馬術部 | 2021年度全日本学生馬術大会3種目総合 | 団体 | 準優勝 | |
馬術部 | 第93回全日本学生馬術選手権大会 第57回全日本学生馬術女子選手権大会 | 個人 | 準優勝 | |
男子バスケットボール部 | 関西学生バスケットボール 90 周年メモリアルカップ | 団体 | 4位 | |
女子バスケットボール部 | 第42回全関西女子学生バスケットボール選手権大会 | 団体 | 2位 | |
バトミントン部(女子) | 第72回全日本学生バドミントン選手権大会 | 団体 | 3位 | |
バトミントン部(男子) | 令和3年度関西学生バドミントン大会 | 団体 | 優勝 | |
バレーボール部 | 2021年度 関西大学バレーボール連盟 夏季リーグ戦 | 団体 | 優勝 | |
ハンドボール部(男子) | 2021年度西日本インカレ出場&シード権決定戦 | 団体 | リーグ2位 | |
ハンドボール部(女子) | 全日本学生ハンドボール選手権大会 | 団体 | 出場 | |
フェンシング部 | 第29回JOCジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会兼 2022年度世界ジュニア・カデ・フェンシング選手権大会選考会 |
個人 | 14位 | |
ボクシング部 | 2021全日本ボクシング選手権大会(ライト級) | 個人 | 3位 | |
ボート部 | 第48回全日本大学選手権大会および第99回全日本選手権 | 団体 | 優勝 | |
ホッケー部(男子) | 第70回男子・第43回女子全日本学生ホッケー選手権大会(インカレ) | 団体 | 準優勝 | |
ホッケー部(女子) | 第40回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 | 団体 | 優勝 | |
ヨット部 | 第86回全日本学生ヨット選手権大会 | 団体 | 12位 | |
ラグビー部 | 2021ムロオ関西大学ラグビーAリーグ | 団体 | 5位 | |
男子陸上競技部 | 第95回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 個人 | 優勝 | |
男子陸上競技部 | 第83回関西学生対校駅伝競走大会(丹後駅伝) | 団体 | 優勝 | |
女子陸上競技部 | 第90回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 個人 | 優勝 | |
女子陸上競技部 | 2021全日本大学女子選抜駅伝競走(富士山女子駅伝) | 団体 | 4位 | |
ラクロス部(男子) | 2021年度関西学生ラクロス新人戦サマーステージ | 団体 | 優勝 | |
ラクロス部(女子) | 第31回関西学生ラクロスリーグ戦 | 団体 | 優勝 | |
レスリング部 | 令和3 年度西日本学生レスリング選手権大会 | 個人 | 優勝 | |
トライアスロン部 | 2021日本学生トライアスロン選手権渡良瀬大会 | 団体 | 準優勝 | |
フットサル同好会 | 全日本大学フットサル選手権 | 団体 | 出場 | |
ウインドサーフィン同好会 | 全日本団体対抗テクノクラスウィンドサーフィン選手権(エキスパクラス) | 個人 | 8位 |
学芸・学術・文化・表現分野・プロジェクト
年度 | 団体名 | 大会名 | 個人・団体 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年3月~2022年2月 | Fusion of Gambit | National Double Dutch League Holiday Classic 2021 | 団体 | 優勝 |
Double Dutch Delight Japan 2021 | 団体 | 優勝 | ||
情報理工学部プロジェクト団体Ri-one | RoboCup Asia-Pacific 2021 Aichi Japan | 団体 | Rescue League: 準優勝、計測⾃動制御学会賞 Soccer Small Size League : 5位 |
|
RoboCup 2021 WORLDWIDE Rescue Simulation league | 団体 | 4位 | ||
LEGEND | RoboCup Asia-Pacific 2021 Aichi Japan | 団体 | Junior Soccer Lightweight Secondary: 2nd place(2位) | |
RAPTUROUS | MathWorks Minidrone Competition - Japan 2021 | 団体 | 4位 | |
珠算部 | 全日本オープン珠算選手権大会 | 個人 | 読み上げ暗算競技 準日本一 | |
将棋研究会 | 第52回全日本学生将棋団体対抗戦(学生王座戦) | 団体 | 優勝 | |
バトントワリング部 | 第49回全日本バトントワーリング全国大会 | 団体 | 最優秀賞(1位) | |
第45回全日本バトントワーリング選手権大会 | 個人 | ソロトワール シニアI部門 1位、6位 シニアⅡ部門 6位 2バトン シニアⅠ部門 4位 シニアⅡ部門 8位 3バトン シニアⅠ部門 2位、7位 ソロストラット シニアⅠ部門 7位 ペア シニアⅠ部門 2位、3位 |
||
第46回全日本バトントワーリング選手権大会 | 個人 | ソロトワール シニアI部門 2位、3位 シニアⅡ部門 6位 2バトン シニアⅠ部門 1位 3バトン シニアⅠ部門 5位 ソロストラット シニアⅠ部門 4位 ペア シニアⅡ部門 8位 |
||
書道部 | 第26回全日本高校・大学生書道展 | 団体 | 5位 | |
第8回日本美術展覧会 | 個人 | 入賞 | ||
第38回産経国際書展 新春展Ⅱ(公募) | 個人 | 産経新聞社賞(公募作品中の最高賞) | ||
第10回全国書写書道総合大会 総合の部 | 個人 | 文部科学大臣賞(最高賞) | ||
理工学部プロジェクト団体ロボット技術研究会 | NHK学生ロボコン2021 | 団体 | 特別賞 | |
かるた会 | 2020高校・大学エトワール杯近江勧学館 競技かるた大会 | 団体 | 準優勝 | |
第74回全国競技かるた福井大会 | 個人 | 4位入賞 | ||
第53回全国競技かるた女流選手権大会A級 | 個人 | 入賞(ベスト8) | ||
競技ダンス部 | 第66回全日本学生競技ダンス選手権大会 | 個人 | スタンダート種目クイックステップの部 準優勝 ルンバの部6位 |
|
第59回全日本学生選抜競技ダンス選手権大会 | 個人 | ベスト4 | ||
落語研究会 | 第18回全日本学生落語選手権策伝大賞 | 個人 | 岐阜市長賞(3位) | |
スポーツチャンバラ サークル |
第28回スポーツチャンバラ全日本学生選手権大会 | 個人 | 打突の部 男子 短槍(有段有級) 優勝 長槍(有段有級) 優勝 長剣両手(有段) 優勝 楯長剣(有段) 3位 グランドチャンピオン戦の部 準優勝、3位 |
|
学生団体BohNo | 関⻄SDGsユースアイデアコンテスト | 団体 | 企業賞 | |
Japan Top Trick Federation | World Spintop Online Contest 2021 | 個人 | Open Freestyle部門 4位 |