入試情報
入試Data
2024年度試験結果
2024年度受験・合格・入学状況
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
A方式 | 20 | 121 | 114 | 42 | 18 | 2.71 |
C特別方式 | 16 | 14 | 4 | 1 | 3.50 | |
B方式 | 50 | 392 | 356 | 134 | 52 | 2.66 |
D特別方式 | 23 | 22 | 12 | 4 | 1.83 | |
E特別方式 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2.00 | |
5年一貫型教育選抜 | 15 | 14 | 9 | 3 | 1.56 | |
総計 | 70 | 573 | 526 | 204 | 78 | 2.58 |
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
未修者 | 20 | 137 | 128 | 46 | 19 |
既修者 | 50 | 436 | 398 | 158 | 59 |
総計 | 70 | 573 | 526 | 204 | 78 |
2024年度入学者内訳
入学者 | 未修 | 既修 | 総計 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | - | - | 25.0(歳) | |
性別 | 男 | 13 | 40 | 53(人) |
女 | 6 | 19 | 25(人) | |
社会人 | 社会人 | 6 | 14 | 20(人) |
非社会人 | 13 | 45 | 58(人) | |
出身学部 | 法学 | 16 | 52 | 68(人) |
非法学 | 3 | 7 | 10(人) | |
統計 | 19 | 59 | 78(人) |
2023年度試験結果
2023年度受験・合格・入学状況
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
A方式 | 20 | 97 | 92 | 42 | 20 | 2.19 |
C特別方式 | 17 | 17 | 5 | 4 | 3.40 | |
B方式 | 50 | 253 | 230 | 108 | 39 | 2.13 |
D特別方式 | 17 | 16 | 12 | 4 | 1.33 | |
E特別方式 | 13 | 12 | 9 | 4 | 1.33 | |
5年一貫型教育選抜 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1.17 | |
総計 | 70 | 404 | 374 | 182 | 74 | 2.05 |
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
未修者 | 20 | 114 | 109 | 47 | 24 |
既修者 | 50 | 290 | 265 | 135 | 50 |
総計 | 70 | 404 | 374 | 182 | 74 |
2023年度入学者内訳
入学者 | 未修 | 既修 | 総計 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | - | - | 24.9(歳) | |
性別 | 男 | 8 | 36 | 44(人) |
女 | 16 | 14 | 30(人) | |
社会人 | 社会人 | 8 | 13 | 21(人) |
非社会人 | 16 | 37 | 53(人) | |
出身学部 | 法学 | 19 | 45 | 64(人) |
非法学 | 5 | 5 | 10(人) | |
統計 | 24 | 50 | 74(人) |
2022年度試験結果
2022年度受験・合格・入学状況
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
A方式 | 20 | 92 | 88 | 38 | 13 | 2.32 |
C特別方式 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2.67 | |
B方式 | 50 | 237 | 193 | 92 | 35 | 2.10 |
D特別方式 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | |
E特別方式 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1.00 | |
5年一貫型教育選抜 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1.40 | |
総計 | 70 | 356 | 308 | 148 | 59 | 2.08 |
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
未修者 | 20 | 100 | 96 | 41 | 16 |
既修者 | 50 | 256 | 212 | 107 | 43 |
総計 | 70 | 356 | 308 | 148 | 59 |
2022年度入学者内訳
入学者 | 未修 | 既修 | 総計 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | - | - | 26.5(歳) | |
性別 | 男 | 10 | 28 | 38(人) |
女 | 6 | 15 | 21(人) | |
社会人 | 社会人 | 7 | 10 | 17(人) |
非社会人 | 9 | 33 | 42(人) | |
出身学部 | 法学 | 11 | 40 | 51(人) |
非法学 | 5 | 3 | 8(人) | |
認定法曹基礎課程修了者 | 0(0.0%) | 5(11.6%) | 5(人)(8.5%) | |
統計 | 16 | 43 | 59(人) |
2021年度試験結果
2021年度受験・合格・入学状況
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
A方式 | 20 | 81 | 73 | 25 | 9 | 2.92 |
C特別方式 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2.50 | |
B方式 | 50 | 206 | 168 | 97 | 46 | 1.73 |
D特別方式 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | |
E特別方式 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | |
総計 | 70 | 304 | 256 | 128 | 60 | 2.00 |
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
未修者 | 20 | 91 | 83 | 29 | 12 |
既修者 | 50 | 213 | 173 | 99 | 48 |
総計 | 70 | 304 | 256 | 128 | 60 |
2021年度入学者内訳
入学者 | 未修 | 既修 | 総計 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | - | - | 25.2(歳) | |
性別 | 男 | 5 | 40 | 45(人) |
女 | 7 | 8 | 15(人) | |
社会人 | 社会人 | 2 | 14 | 16(人) |
非社会人 | 10 | 34 | 44(人) | |
出身学部 | 法学 | 10 | 45 | 55(人) |
非法学 | 2 | 3 | 5(人) | |
統計 | 12 | 48 | 60(人) |
2020年度試験結果
2020年度受験・合格・入学状況
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
A方式 | 20 | 49 | 43 | 17 | 7 | 2.53 |
C特別方式 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | |
B方式 | 50 | 165 | 143 | 76 | 35 | 1.88 |
D特別方式 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.33 | |
E特別方式 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | |
総計 | 70 | 228 | 200 | 100 | 46 | 2.00 |
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
未修者 | 20 | 56 | 50 | 19 | 8 |
既修者 | 50 | 172 | 150 | 81 | 38 |
総計 | 70 | 228 | 200 | 100 | 46 |
2020年度入学者内訳
未修 | 既修 | 総計 | ||
---|---|---|---|---|
平均年齢 | - | - | 24.7(歳) | |
性別 | 男 | 6 | 28 | 34(人) |
女 | 2 | 10 | 12(人) | |
社会人 | 社会人 | 4 | 12 | 16(人) |
非社会人 | 4 | 26 | 30(人) | |
出身学部 | 法学 | 7 | 36 | 43(人) |
非法学 | 1 | 2 | 3(人) | |
統計 | 8 | 38 | 46(人) |
2019年度試験結果
2019年度受験・合格・入学状況
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
A方式 | 20 | 52 | 49 | 21 | 10 | 2.33 |
C特別方式 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2.00 | |
B方式 | 50 | 96 | 79 | 52 | 32 | 1.52 |
D特別方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
E特別方式 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2.00 | |
総計 | 70 | 165 | 145 | 82 | 46 | 1.77 |
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
未修者 | 20 | 64 | 61 | 27 | 13 |
既修者 | 50 | 101 | 84 | 55 | 33 |
総計 | 70 | 165 | 145 | 82 | 46 |
2019年度入学者内訳
未修 | 既修 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
平均年齢 | - | - | 28.3(歳) | |
性別 | 男 | 5 | 26 | 31(人) |
女 | 8 | 7 | 15(人) | |
社会人 | 社会人 | 6 | 13 | 19(人) |
非社会人 | 7 | 20 | 27(人) | |
出身学部 | 法学 | 10 | 28 | 38(人) |
非法学 | 3 | 5 | 8(人) | |
総計 | 13 | 33 | 46(人) |
2018年度試験結果
2018年度受験・合格・入学状況
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
A方式 | 20 | 58 | 57 | 29 | 9 | 1.97 |
C特別方式 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1.80 | |
B方式 | 50 | 145 | 125 | 59 | 19 | 2.12 |
D特別方式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
E特別方式 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1.00 | |
総計 | 70 | 218 | 197 | 98 | 31 | 2.01 |
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
未修者 | 20 | 67 | 66 | 34 | 11 |
既修者 | 50 | 151 | 131 | 64 | 20 |
総計 | 70 | 218 | 197 | 98 | 31 |
2018年度入学者内訳
未修 | 既修 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
平均年齢 | - | - | 27.1(歳) | |
性別 | 男 | 4 | 13 | 17(人) |
女 | 7 | 7 | 14(人) | |
社会人 | 社会人 | 5 | 4 | 9(人) |
非社会人 | 6 | 16 | 22(人) | |
出身学部 | 法学 | 10 | 17 | 27(人) |
非法学 | 1 | 3 | 4(人) | |
総計 | 11 | 20 | 31(人) |
2017年度試験結果
2017年度受験・合格・入学状況
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
A方式 | 20 | 51 | 51 | 23 | 2 | 2.22 |
C特別方式 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
B方式 | 50 | 125 | 102 | 52 | 15 | 1.96 |
D特別方式 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
E特別方式 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | |
総計 | 70 | 182 | 157 | 78 | 18 | 2.01 |
方式 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
未修者 | 20 | 53 | 52 | 24 | 2 |
既修者 | 50 | 129 | 105 | 54 | 16 |
総計 | 70 | 182 | 157 | 78 | 18 |
2017年度入学者内訳
未修 | 既修 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
平均年齢 | - | - | 24.7(歳) | |
性別 | 男 | 1 | 12 | 13(人) |
女 | 1 | 4 | 5(人) | |
社会人 | 社会人 | 0 | 3 | 3(人) |
非社会人 | 2 | 13 | 15(人) | |
出身学部 | 法学 | 1 | 16 | 17(人) |
非法学 | 1 | 0 | 1(人) | |
総計 | 2 | 16 | 18(人) |
適性試験 最低基準点 | 合格者の適性試験平均点 | |
---|---|---|
未修者 | 124点 | 186点 |
既修者 | 178点 |