スキルランキング

質問文: 貴方が現在仕事をする上で特に気にするというもの(A〜N各ブロックからいくつでも)の番号に○をして下さい

 アンケートで好きなだけチェックしてもらったスキルについて、2種類の集計をだした。ひとつは全スキルを得票順に並べたもので、CAに代表される層がどういったことを重要だと感じているかが素直に投影されていると期待される。スキルの文章そのものに注目していただきたい。 もうひとつは回答に影響をあたえないように、質問時には隠しておいたスキルの系統ごとに並べたものである。そうすることでより細かく、スキルに対する意識をとらえることができると考えた。スキルの性質がテーマである。

  1. スキルランキング(全体)
  2. スキルランキング(系統別)



  1. スキルランキング(有効解答数 66)

    半分以上の人がチェックした必須スキル
    
    得票	スキル	スキル文
    42	H-5	優先順位を設定する
    39	H-3	時間を効果的に管理する
    39	C-9	仕事に優先順位をつける
    37	F-1	プレッシャーの下でも効果的に働く
    37	E-4	目標達成と完遂のために相互に支えあう
    36	N-6	他者から信用と信頼を勝ち得る
    36	C-8	達成すべき仕事を明確にする
    36	B-4	決定について責任を持つ
    35	I-3	ひとの感情を損ねないで表現する
    34	L-1	課題を分析する
    34	D-1	問題が生じる前にそれを予測する
    
    1/3以上の人がチェックした要チェックスキル
    
    31	H-1	現実的な目標を設定する
    31	G-1	対象物や情報を編集し分類整理する
    30	K-1	意志決定や問題解決に際して、決定的な論点をすばやく正確に特定する
    30	D-2	問題を明確にしてその潜在的/顕在的原因を特定する
    29	O-2	特定のニーズや問題に対する情報源を適切に見つけだす
    29	N-8	自分や他の人の人生経験から学び分析する
    29	I-1	メッセージの内容を客観的に聞いてわかりやすく言い換える
    28	N-7	個人の長所と短所を理解する
    28	N-1	ある環境(例:学校)から学んだスキルを他の環境(仕事)に応用する
    28	F-2	ストレスと時間を効果的に管理する
    28	D-6	いくつかの問題に同時に対処する
    28	A-3	書類を完結且つ論理的に準備する
    26	B-7	決定に関する柔軟性を維持する
    26	A-4	注意深く聞き、伝言やメモに対応する
    26	A-1	公的或いは自発的なスピーチにおいてアイディアを効果的に組み立てて表現する
    24	G-3	適切な基準に基づいて情報を評価する
    23	J-2	グループの共同作業を課題や責任を分担して維持、支援する
    23	E-1	チームのメンバーが共通目標のために働くように動機づけする
    23	D-3	可能性のある代替的解決案を特定して最善のものを選択する             
    22	K-2	問題とニーズを特定する
    22	H-4	スケジュールを作成し遵守する
    21	J-3	他人の行為や感情を適切に理解、表現しグループ化に活かす
    21	E-2	メンバーの長所と短所を理解して長所をチーム構築に利用する
    20	L-4	特定の目的を達成するために人々と課題を組織化する
    20	L-2	問題解決に役立つ人々や資源を特定する
    20	G-4	特定の問題や業務のために創造的に情報を適応する
    
    1/6以上の人がチェックしたスキル
    
    19	N-9	動機づけになるような成長目標を開発する
    19	F-3	いつも専門性を高める機会をうかがっている
    18	F-6	個人的、専門的な長所と短所を評価する
    18	C-7	組織メンバーを効率よく働かせる
    18	B-6	感情的なプレッシャーに影響されない決定をする
    18	A-8	礼儀正しく電話を使用する
    17	N-4	失敗に直面しても完全に望みが無くなるまで固執する
    17	I-2	アイデアをイメージ豊かに表現するための様々なメディアを用いる
    17	B-5	決定の影響と効果を評価する
    17	B-10	仲間や部課をうまく指揮したり啓蒙する
    16	M-1	行動指針を一般的な人間的幸福に対する長期的な効果の観点で考える
    16	J-1	グループを軌道に乗せて目標達成へ動かしていく
    16	F-7	義務的な仕事でもイニシアティブを発揮する
    16	D-8	問題をどのように位置づけるべきか理解する
    16	A-2	グループの議論に効果的に参加する
    15	N-5	他者の行動の結果を受容する
    15	I-4	対象あるいは出来事を誤りなく記述する
    15	H-2	将来の流行や様式を予測する
    15	B-9	同じ目的に向かってメンバーを動機づける
    15	B-1	効果的な意思決定のためのステップの理解
    15	A-7	いらいらしないでメンバーとディべートする
    14	M-2	個人的な財と公共的な財の両方を最大化するような意志決定を行う
    14	I-5	積極的な自己イメージをひとに伝える
    13	K-5	いくつかの与件からその帰結を推論する
    13	E-3	協同作業としてプロジェクトを遂行する
    13	A-6	積極的なフィードバックにも消極的なそれにも適切に対処する
    12	O-1	実験、計画、或いは問題を体系的に定義するためのモデルをデザインする
    12	K-3	行動または行為の価値や適切さを評価する合理的な基準を特定する
    12	D-5	解決案を実行するための計画を煮詰める
    12	C-4	プロジェクトメンバーにモチベーションを与える
    11	K-4	出来事やアイデアの相互関係を分析する
    11	J-4	他人にスキル、コンセプト、原理を伝える
    11	F-5	適切なときに仕事を開始する
    11	C-6	組織の目標を深めていく
    11	B-2	グループの意思決定プロセスを促進する
    
    はっきり言って不人気だったスキル
    
    9	L-3	課題達成のための責任をゆだねる
    8	O-3	特定の問題、トピック、論点を明確にするための質問を定式化する
    8	N-2	将来性のある雇用者に向けて自分自身を売り込む
    8	D-7	批判的思考に必要なステップの理解
    8	B-8	一般的でない決定についてはメンバーに説明する
    7	M-5	危急の際の人の価値を評価する
    7	D-4	グループのメンバーに可能な解決案を識別したり評価したりさせる
    6	N-3	誰かの性格や能力についての知識を、仕事や昇進の機会についての情報とすりあわせる
    6	M-4	誰かに固有の価値を認識する
    6	M-3	現代社会における芸術、文学、科学及びテクノロジーの貢献を適切に評価する
    6	G-2	事実とコンセプトと原理を総合する
    6	F-4	ストレス管理のための健康活動にいつも参加している
    6	C-11	建設的なフィードバックの機会を与える
    6	C-10	仕事のプロセスについての議論を促進する
    6	C-1	仕事の進行状況をメンバーに評価させる
    5	C-2	会議をうまく進行する
    5	B-3	手堅い決定を実行する
    4	C-5	ブレスト活動を促進する
    3	C-3	仕事をうまくこなしたメンバーに報奨を与える
    3	A-5	仕事のために大学の資源を有効に利用する
    
    [トップ]

     

  2. スキルランキング(系統別)

    <注意!!> アンケートではこの系統名は隠して質問した アンケートの全回答からスキルひとつひとつの得票を計算し、20ポイント以上獲得したスキルを強調した。

    A 口頭及び記述によるコミュニケーションのスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    26	A-1	公的或いは自発的なスピーチにおいてアイディアを効果的に組み立てて表現する
    16	A-2	グループの議論に効果的に参加する
    28	A-3	書類を完結且つ論理的に準備する
    26	A-4	注意深く聞き、伝言やメモに対応する
    3	A-5	仕事のために大学の資源を有効に利用する
    13	A-6	積極的なフィードバックにも消極的なそれにも適切に対処する
    15	A-7	いらいらしないでメンバーとディべートする
    18	A-8	礼儀正しく電話を使用する
    
    
    B 意思決定、監督、マネジメント、そしてリーダーシップのスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    15	B-1	効果的な意思決定のためのステップの理解
    11	B-2	グループの意思決定プロセスを促進する
    5	B-3	手堅い決定を実行する
    36	B-4	決定について責任を持つ
    17	B-5	決定の影響と効果を評価する
    18	B-6	感情的なプレッシャーに影響されない決定をする
    26	B-7	決定に関する柔軟性を維持する
    8	B-8	一般的でない決定についてはメンバーに説明する
    15	B-9	同じ目的に向かってメンバーを動機づける
    17	B-10	仲間や部課をうまく指揮したり啓蒙する
    
    
    C プランニングと組織化のスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    6	C-1	仕事の進行状況をメンバーに評価させる
    5	C-2	会議をうまく進行する
    3	C-3	仕事をうまくこなしたメンバーに報奨を与える
    12	C-4	プロジェクトメンバーにモチベーションを与える
    4	C-5	ブレスト活動を促進する
    11	C-6	組織の目標を深めていく
    18	C-7	組織メンバーを効率よく働かせる
    36	C-8	達成すべき仕事を明確にする
    39	C-9	仕事に優先順位をつける
    6	C-10	仕事のプロセスについての議論を促進する
    6	C-11	建設的なフィードバックの機会を与える
    
    D 批判的思考、問題解決、コンフリクト解消のスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    34	D-1	問題が生じる前にそれを予測する
    30	D-2	問題を明確にしてその潜在的/顕在的原因を特定する
    23	D-3	可能性のある代替的解決案を特定して最善のものを選択する             
    7	D-4	グループのメンバーに可能な解決案を識別したり評価したりさせる
    12	D-5	解決案を実行するための計画を煮詰める
    28	D-6	いくつかの問題に同時に対処する
    8	D-7	批判的思考に必要なステップの理解
    16	D-8	問題をどのように位置づけるべきか理解する
    
    E チームワークとチーム構築のスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    23	E-1	チームのメンバーが共通目標のために働くように動機づけする
    21	E-2	メンバーの長所と短所を理解して長所をチーム構築に利用する
    13	E-3	協同作業としてプロジェクトを遂行する
    37	E-4	目標達成と完遂のために相互に支えあう
    
    F 個人的で専門的なマネジメントのスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    37	F-1	プレッシャーの下でも効果的に働く
    28	F-2	ストレスと時間を効果的に管理する
    19	F-3	いつも専門性を高める機会をうかがっている
    6	F-4	ストレス管理のための健康活動にいつも参加している
    11	F-5	適切なときに仕事を開始する
    18	F-6	個人的、専門的な長所と短所を評価する
    16	F-7	義務的な仕事でもイニシアティブを発揮する
    
    G 移転可能なスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    31	G-1	対象物や情報を編集し分類整理する
    6	G-2	事実とコンセプトと原理を総合する
    24	G-3	適切な基準に基づいて情報を評価する
    20	G-4	特定の問題や業務のために創造的に情報を適応する
    
    H デザインとプランニングのスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    31	H-1	現実的な目標を設定する
    15	H-2	将来の流行や様式を予測する
    39	H-3	時間を効果的に管理する
    22	H-4	スケジュールを作成し遵守する
    42	H-5	優先順位を設定する
    
    I コミュニケーションのスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    29	I-1	メッセージの内容を客観的に聞いてわかりやすく言い換える
    17	I-2	アイデアをイメージ豊かに表現するための様々なメディアを用いる
    35	I-3	ひとの感情を損ねないで表現する
    15	I-4	対象あるいは出来事を誤りなく記述する
    14	I-5	積極的な自己イメージをひとに伝える
    
    J 人間関係と対人関係のスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    16	J-1	グループを軌道に乗せて目標達成へ動かしていく
    23	J-2	グループの共同作業を課題や責任を分担して維持、支援する
    21	J-3	他人の行為や感情を適切に理解、表現しグループ化に活かす
    11	J-4	他人にスキル、コンセプト、原理を伝える
    
    K 批判的思考のスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    30	K-1	意志決定や問題解決に際して、決定的な論点をすばやく正確に特定する
    22	K-2	問題とニーズを特定する
    12	K-3	行動または行為の価値や適切さを評価する合理的な基準を特定する
    11	K-4	出来事やアイデアの相互関係を分析する
    13	K-5	いくつかの与件からその帰結を推論する
    
    
    L マネジメントと管理のスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    34	L-1	課題を分析する
    20	L-2	問題解決に役立つ人々や資源を特定する
    9	L-3	課題達成のための責任をゆだねる
    20	L-4	特定の目的を達成するために人々と課題を組織化する
    
    M 評価するスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    16	M-1	行動指針を一般的な人間的幸福に対する長期的な効果の観点で考える
    14	M-2	個人的な財と公共的な財の両方を最大化するような意志決定を行う
    6	M-3	現代社会における芸術、文学、科学及びテクノロジーの貢献を適切に評価する
    6	M-4	誰かに固有の価値を認識する
    7	M-5	危急の際の人の価値を評価する
    
    
    N 個人的なキャリアディベロプメントのスキル
    
    得票	スキル	スキル文
    28	N-1	N1ある環境(例:学校)から学んだスキルを他の環境(仕事)に応用する
    8	N-2	将来性のある雇用者に向けて自分自身を売り込む
    6	N-3	誰かの性格や能力についての知識を、仕事や昇進の機会についての情報とすりあわせる
    17	N-4	失敗に直面しても完全に望みが無くなるまで固執する
    15	N-5	他者の行動の結果を受容する
    36	N-6	他者から信用と信頼を勝ち得る
    28	N-7	個人の長所と短所を理解する
    29	N-8	自分や他の人の人生経験から学び分析する
    19	N-9	動機づけになるような成長目標を開発する
    
    
    O その他
    
    得票	スキル	スキル文
    12	O-1	実験、計画、或いは問題を体系的に定義するためのモデルをデザインする
    29	O-2	特定のニーズや問題に対する情報源を適切に見つけだす
    8	O-3	特定の問題、トピック、論点を明確にするための質問を定式化する
    
    [トップ]

[目次] [概要] [対象] [グラフ] [話題] [スキルランキング] [クロス集計] [議論] [まとめ]

[細井ゼミホーム] [ベネッセプロジェクト] [報告書'97]

ps167946@kic.ritsumei.ac.jp