
| 指導 | 平井 慎一 | ロボティクス学科 教授 |
| 設立 | 1996年4月 | |
| 場所 | 個人研究室 | イーストウイング4F EW401 |
| 院生研究室 | イーストウイング4F 院生研究室245 | |
| 実験室 | エクセル3 2F 集積機械知能第1研究室 | |
| エクセル3 2F 集積機械知能第2研究室 |
| びわこ・くさつキャンパス(BKC) アクセス | |
| びわこ・くさつキャンパス(BKC) マップ | |
| 予定表 |
| 近年のメインテーマ (詳細はこちら) | |||
![]() 柔軟触覚 |
![]() 生体組織モデリング |
![]() テンセグリティロボット |
![]() 柔軟指操作 |
![]() 帯状物体操作 |
![]() マイクロ振動輸送 |
![]() マイクロ流体弁 |
![]() 水中ビジョン |
| 書籍 | ||||
| 2012年 | |
| 2012/1/12 | 卒業生講演会 (photos) |
| 2011年 | |
| 2011/12/15 | 機械システム学のための数値計算法 (ISBN 978-4-339-06094-2) の第2刷がコロナ社より発行されました. |
| 2011/12/10 | 張先生が TPS-SURF-SAC Matching Approach of Feature Point Applied to Deformation Measurement of Nonrigid Tissues from MR Images で, T. J. Tarn Best Paper in Robotics にノミネートされました. |
| 2011/11/21-25 | International Seminar on Ensuring Environmental Sustainablility at Jakarta (photos) |
|
|
| 2011/6/27-30 | RSS 2011 at USC (photos) |
| 2011/5/9-13 | ICRA2011 at Shanghai, China (photos) |
|
|
| 2011/4/7 | 科学研究費補助金 「軟組織のトライボロジー」 が新規に採択されました.(HP) |
| 2011/4/1 | (財)立石科学技術振興財団 研究助成(A) 「帯状物体のマニピュレーションに関する研究」 が採択されました. |
| 2011/4/1 | 王君がロボティクス学科の助手に採用されました. |
| 2011/4/1 | Ho君が日本学術振興会特別研究員(DC2)に採用されました. |
| 2011/3/6-11 | ベトナムの大学(Hanoi Institute of Technology, University of Science, Ho Chi Ming City University of Technology)を訪問しました. (photos) |
|
|
| 2011/1/24 | テンセグリティロボットが雑誌「アエラ」内で紹介されました. (RS Web) |
| 2010年 | |
| 2010/12/14-17 | ROBIO2010 at Tianjin, China (photos) |
|
|
| 2010/12/4-8 | 張先生の案内で武漢繊維大学を訪問しました. (photos) |
|
|
| 2010/11/19-12/27 | Ho君が共同研究のためState Univ. of New York at Stony BrookのKao教授の研究室に滞在しました. |
| 2010/10/4 | 奈良遷都1300年祭でMixed Realityを体験しました. (photos) |
| 2010/9/21 | 平井研究室がNHK京都 ニュース610 京いちにち の「ラブ☆ラボ」で「個性派ロボット続々開発」と題して紹介されました. |
| 2010/8/28 | オープンキャンパス (photos) |
| 2010/8/1-7 | Sumadi君の案内でインドネシアの大学を訪問しました. (photos) |
|
|
| 2010/7/6-9 | IEEE/ASME AIM 2010 at Montreal, Canada (photos) |
| 2010/6/17 | Introducing Soft Robot - Ritsumeikan University in EXPO21XX - AUTOMATION 21XX |
| 2010/5/26 | Biomimetic Soft Morphing Workshop at Seoul National University (photos) |
|
|
| 2010/5/2-9 | ICRA2010 at Anchorage, Alaska, U.S.A. (photos) |
|
|
| 2010/3/22 | 追い出しコンパ (photos) |
| 2010/3/8-19 | 馬教授,平井,下ノ村准教授,小澤講師が中国の大学と研究所(華中科学技術大学,武漢大学,天津大学,河北工業大学,ハルビン工科大学,瀋陽自動化研究所,東北大学)を訪問しました.(photos) |
|
|
| 2010/1/19 | ロボティクスセミナー 「産業用ロボット 〜過去からの脱却と新展開を探る〜」 小平 紀生 氏 (三菱電機株式会社 FAシステム事業本部 機器事業部 主管技師長) (photos) |
| 2010/1/6 | 張 緒冰 先生がPDとして研究室に加わりました. |
| 2009年 | |
| 2009/12/27 | 第2回OB/OG会 (ホテルグランヴィア京都 5F 千載の間) (写真) |
| 2009/12/21 | 山﨑君が Two-Phased Force and Coordinates Controller for a Pair of 2-DOF Soft Fingersで, 2009 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics Best Paper in Biomimetics にノミネートされました. |
| 2009/12/19-23 | ROBIO2009 at Guilin, China (photos) |
| 2009/11/20 | 老松で和菓子作りを体験しました. (写真) |
|
|
| 2009/10/7 | Asia Simulation Conference 2009でキーノートスピーチ Simulation of Deformation in Robotics を行いました. (PDF) |
| 2009/10/4-5 |
The Fiffh Joint Workshop on Machine Perception and Robotics MPR2009, October 4-5, 2009, Kyoto, Japan (写真) |
| 2009/9/7 | 国際ロボティクスセミナー Handling and Manipulating Very Flexible Sheets by Robots Professor Nikos A. Aspragathos (University of Patras, Greece) (HP) |
| 2009/8/1 | オープンキャンパスで無拘束ポペット弁とテンセグリティロボットの実演を行いました. (写真) |
| 2009/7/31 | ロボティクスを語り尽す会 (写真) |
| 2009/7/7 | テンセグリティロボットの実演を行いました. (写真) |
| 2009/6/14 | 学びフォーラムで無拘束ポペット弁とテンセグリティロボットの実演を行いました. (写真) |
| 2009/5/13-15 | IEEE ICRA2009 at Kobe. (photos) |
| 2009/5/12 | 国際ロボティクスセミナー Robot Assembly: From Vibratory Manipulation to Self-Organization Professor Kevin Lynch (Northwestern University) (HP) (photos) |
| 2009/3/21-29 | 川村教授と平井がオーストラリアの大学(CSIRO at Brisbane, Monash University, The University of Sydney)を訪問しました. (写真) |
|
|
| 2009/1/1 | Mechanics and Control of Soft-fingered Manipulation
(ISBN 978-1-84800-980-6) がSpringer-Verlagより発行されました. |
![]() |
|
| 2008年 | |
| 2008/12/27 | 第1回OB/OG会 (写真) |
| 2008/12/20 | ハノイ工科大学(HIT)を訪問しセミナーを開きました. Introduction of Dept. Robotics |
| 2008/12/17-20 | ICARCV2008, December 17-20, Hanoi, Vietnam (12/17) (12/18) (12/19) (12/20) |
| 2008/12/6 | 松山君が ボディの変形による跳躍の力学で 計測自動制御学会2008年度システムインテグレーション部門 若手奨励賞を受賞しました. (写真) |
| 2008/11/6-7 |
The Fourth Joint Workshop on Machine Perception and Robotics MPR2008, November 6-7, 2008, Beijing, China (写真) |
|
|
| 2008/10/10 | 平井が発案した「計測と制御」の 特集「海洋工学におけるシステムインテグレーション」 (Vol.47, Oct, 2008) が発刊されました. |
| 2008/9/22-26 | IROS2008 at Nice France (写真) |
| 2008/9/10 | 井上君と平井の論文 柔軟指による物体把持と操作における力学の実験的解明が ロボット学会論文賞を受賞しました. (HP) (写真) |
| 2008/9/10 | 井上君が 力制御入力を必要としない把持対象物姿勢積分制御手法の提案 - 目標関節角を生成する積分制御器と関節角PD制御器の2段構成で ロボット学会研究奨励賞を受賞しました. (HP) |
| 2008/9/8 | 井上君が 摘みタスクにおける非ヤコビ制御で 精密工学会 知能メカトロニクスワークショップ 優秀講演賞 を受賞しました. |
| 2008/8/28 | 機械システム学のための数値計算法 (ISBN 978-4-339-06094-2) がコロナ社より発行されました. |
| 2008/7/18 | 理系デモンストレーションディで跳躍移動ロボットの実演を行いました. (写真) |
| 2008/6/25-27 | RSS2008 at Zurich, Switzerland (写真) |
| 2008/6/23 | スイス連邦ローザンヌ工科大学(EPFL)を訪問しセミナーを開きました.(写真) How Softness Contributes to Human Dexterity organized by Professor Bleuler Jumping via Deformation organized by Professor Floreano |
|
|
| 2008/5/27-30 | 国際食品工業展(FOOMA JAPAN 2008)のアカデミックプラザで発表しました. (HP) |
| 2008/4/14 | 科学研究費補助金 「人の巧みさに関する軟組織の力学の解明」 が新規に採択されました.(HP) |
| 2008/4/14 | 大日本スクリーン製造株式会社と立命館大学のロボット技術開発プロジェクトに参加することになりました. (発表) |
| 2008/4/1 | 柴田君が 川村研究室 に助教として赴任しました. |
| 2008/3/21 | 追い出しコンパ (写真) |
| 2007年 | |
| 2007/12/21 | 井上君と平井が 計測自動制御学会2007年度システムインテグレーション部門 研究奨励賞 を受賞しました. |
| 2007/11/16-17 |
The Third Joint Workshop on Machine Perception and Robotics MPR2007, November 16th-17th, 2007, Kusatsu, Japan |
| 2007/11/2 |
Workshop on Modeling, Identification, and Control of Deformable Soft Objects November 2, in conjunction with IROS 2007, San Diego, U.S.A. |
![]() |
|
| 2007/9/26 | Model-based Control for Cognition in Technical Systems Prof. Dr. Olaf Stursberg (Technical University of Munich) |
| 2007/9/19 | Optimal Movement Generation Professor Frank Chongwoo Park (Seoul National University) |
| 2007/8/22 | 柴田君の研究提案 「柔軟要素による可動結合がもたらす人指運動の巧みさの解明」が 平成19年度科学研究費補助金(若手研究(スタートアップ)) に採択されました.(HP) |
| 2007/7/25 | ロボット研究者からのメッセージ (日本ロボット学会 監修,オーム社 編)で紹介されました. |
| 2007/7/9 | 科学技術振興機構(JST)シーズ発掘試験に 視覚を用いた布の展開と定置に関する技術開発 が採択されました.(HP) |
| 2007/4/1 | 井上君が岡山県立大学 に赴任しました. |
| 2007/4/1 | 柴田君が 立命館大学機械システム系 の助手に採用されました. |
| 2007/3/15 | 柔軟指による物体操作のダイナミクスが 第12回ロボティクスシンポジア最優秀論文賞 を受賞しました.(HP) |
| 2007/1/24 | Research Opportunities in Robotics Professor Tzyh Jong Tarn (Washington University) |
| 2007/1/12 | Workshop on Bridge between Biology and Robotics Professor Mascaro (Univ. Utah) and Professor Sitti (CMU) (写真) |
| 2006年 | |
| 2006/12/16 | 柔軟円形ロボットの外殻変形による跳躍の力学的エネルギー解析が SICE SI2006優秀講演賞 を受賞しました. |
| 2006/12/11 | Workshop on Exploration of Intelligence between Machines and Nature Professor Slotine (MIT), Professor Osuka (Kobe Univ.), and Professor Mochiyama (NITECH) (写真) |
| 2006/12/6-8 | 2006国際画像機器展 (パシフィコ横浜)において (株)画像技研,丸紅ソリューション(株)と共同で CMOS+FPGAビジョンを展示しました. |
| 2006/12/4 | COE懇談会 研究テーマをどのように見つけるか |
| 2006/11/30 -12/2 | 国際次世代ロボットフェア IRT JAPAN 2006 (インテックス大阪)において,
振動駆動式無拘束ポペット弁を展示しました.
(写真) 日刊工業新聞2006年11月21日 (記事) (写真) |
| 2006/11/22 | 日経産業新聞2006年11月22日で「柔軟指操作」が紹介されました. |
| 2006/7/1 | 平井がIEEE Transactions on Robotics のAssociate Editorに就任しました. |
| 2006/5/17 | 井上君が Study on Hemispherical Soft-Fingered Handling for Fine Manipulation by Minimum D.O.F. Robotic Handで, 2006 IEEE Int. Conf. Robotics and Automation Best Manipulation Paper Award にノミネートされました. |
| 2006/5/17 | 清水君が CMOS+FPGA Vision System for Visual Feedback of Mechanical Systemsで, 2006 IEEE Int. Conf. Robotics and Automation Best Vision Paper Award にノミネートされました. |
| 2006/5/15-19 | ICRA2006 at Orlando, U.S.A. (写真) |
| 2006/4/1 | 井上君がCOE特別研究員 に採用されました. |
| 2006/4/1 | 三谷君が札幌市立大学 に赴任しました. |
| 2006/3/22 | 上原君が日本機械学会 三浦賞 を受賞しました. |
| 2005年 | |
| 2005/12/22 | 井上君が IEEE関西支部 学生研究奨励賞 を受賞しました. |
| 2005/12/6 | ICMT2005 (Kuala Lumpur, Malaysia) Banquet (photos by Uehara) (1/2) (2/2) |
| 2005/11/30 | ハンドリング工学 (ISBN 978-4-339-04525-3) がコロナ社より発行されました. |
| 2005/7/26-8/7 | 愛知万博のロボットステーションで, 跳躍移動ソフトロボットKOHARO のデモンストレーションを行ないました. (写真) |
| 2005/6/9-19 | 愛知万博のプロトタイプロボット展で, 跳躍移動ソフトロボットKOHARO のデモンストレーションを行ないました. (フォト日記) (MCデモ) |
|
|
| 2005/6/10 | ロボコンマガジン No.40 の「名物研究者から未来の研究者へのメッセージ」にて,平井研究室を紹介しました. |
| 2005/4/22 | 科学研究費補助金 「内部センシングに基づく柔飲物のリアリティベースモデリングに関する研究」 が新規に採択されました.(HP) |
| 2005/4/20 | 井上君が Quasi-Static Manipulation with Hemispherical Soft Fingertip via Two Rotational Fingersで, 2005 IEEE Int. Conf. Robotics and Automation Best Manipulation Paper Award にノミネートされました. |
| 2004年 | |
| 2004/12/07 | 香川大学地域開発共同研究センター 柔軟物ハンドリング技術交流グループ キックオフミーティングにて, 柔らかさが生み出す巧みな物体操作について講演. |
| 2004/10/29 | Farewell Party for Professor Vaz (photos) (photos) |
|
|
| 2004/10/6 | 米国よりロボティクス技術の視察団 WTEC International Assessment of R&D in Robotics が訪れました.(PDF) |
| 2004/7/28 | 毎日新聞2004年7月28日「サイエンスTODAY」で「移動跳躍ソフトロボット」が紹介されました. |
| 2004/7/4 | 雑誌 New Scientists にて, Robotic wheels that just keep rollingという表題で,移動跳躍ソフトロボットが紹介されました. |
| 2004/6/19 | 杉山君が IFRR Student Fellowshipを受け,シンガポールで開催された ISER2004にて, Crawling and Jumping of a Deformable Robotを発表しました. |
| 2004/6/17 | 日経産業新聞2004年6月17日で「移動跳躍ソフトロボット」が紹介されました. |
| 2004/6/3 | NEDO 21世紀ロボットチャレンジプログラム プロトタイプ開発支援事業に, 「跳躍移動ソフトロボットの研究開発」が採択されました. |
| 2004/4/3 | Visit to Professor Vaz's house and Indian Restaurant (photos) |
| 2004/3/11-12 |
理工学研究所プロジェクト研究シンポジウム 感覚フィードバックに基づく多指ハンドの知的制御 |
| 2004/3/2-3 | HUT-RITS Joint Symposium on Sensory-Motor Coordination in Robotic Manipulation |
| 2004/1/12-13 | 研究室スキー旅行 (1/2) (2/2) |
| 2003年 | |
| 2003/6/17 | 奈良先端大 小笠原研究室見学 視線制御車椅子 (photos) |
| 2003/6/6 | 21世紀COE「マイクロ・ナノサイエンス・集積化システム」第1回シンポジウム |
| 2003/4/10 | 2003年4月10日発売「アトムの足音」(ISBN4-410-13828-6) さらに器用なヒューマノイドへ 「人間みたいな」指がつく日 で,柔軟指プロジェクトが紹介されました. |
| 2003/1/16-17 | 研究室スキー旅行 (1/2) (2/2) |
| 2002年 | |
| 2002/7/25 | 変形と力覚研究会 (photo) |
| 2002/6/7 | 科学研究費補助金 「仮想レオロジー物体における視触覚情報提示に関する研究」 が新規に採択されました. |
| 2001年 | |
| 2001/8/2 | 研究室訪問 (photo) |
| 2001/7/29-8/11 | Asian Science Instutute 2001 (photos) |
|
|
| 2001/7/4 | 読売新聞2001年7月4日「新世紀の科学者たち」で紹介されました. |
| 2001/5/24 | 徳本君が Vision-based Automatic Forming of Rheological Objects Using Deformation Transition Graphsで, 2001 IEEE Int. Conf. Robotics and Automation Kayamori Best Paper Award にノミネートされました. |
![]() |
|