成果・表彰
2023年度
2014年度
2023年9月8日更新
高等学校
大会名 | 大会日 | 生徒氏名 | 内容 |
---|---|---|---|
中高水泳部(高校生) | |||
令和5年度 京都春季選手権水泳競技大会 | 2023/04/23 | 山口 遥穂 (高2) | 男子100m平泳ぎ 第1位 1分03秒98 |
山口 遥穂 (高2) | 男子200m平泳ぎ 第1位 2分16秒19 | ||
第76回 京都府高等学校総合体育大会水泳競技大会【競泳の部】 | 2023/05/20 | 山口 遥穂 (高2) | 男子200m平泳ぎタイム決勝 第1位 2分21秒30 |
山口 遥穂 (高2) | 男子100m平泳ぎ決勝 第1位 1分06秒15 |
||
三笠 智瑛 (高3) | 男子200m平泳ぎタイム決勝 第2位 2分21秒50 |
||
三笠 智瑛 (高3) | 男子100m平泳ぎ決勝 第2位 1分06秒39 |
||
萩原 健斗 (高3) 岡田 拓磨 (高2) 三笠 智瑛 (高3) 清本 将来 (高3) |
男子4×100mフリーリレー決勝 第3位 3分44秒75 | ||
岸本 真穂 (高3) | 女子100m背泳ぎ決勝 第1位 1分07秒40 |
||
岸本 真穂 (高3) | 女子200m背泳ぎ決勝 第2位 2分27秒28 |
||
延岡 伶奈 (高2) | 女子200mバタフライ決勝 第3位 2分27秒10 |
||
令和5年度 第91回 京都府高等学校選手権水泳競技大会 兼 近畿高等学校選手権水泳競技大会京都府予選会 |
2023/06/24 | 山口 遥穂 (高2) | 男子200m平泳ぎ決勝 第2位 2分20秒05 |
岡田 拓磨 (高2) | 男子400m個人メドレー決勝 第3位 4分42秒15 |
||
2023/06/25 | 三笠 智瑛 (高3) | 男子100m平泳ぎ決勝 第1位 1分05秒29 |
|
山口 遥穂 (高2) | 男子100m平泳ぎ決勝 第2位 1分05秒43 |
||
岡田 拓磨 (高2) | 男子200m個人メドレー決勝 第3位 2分12秒36 |
||
岸本 真穂 (高3) | 女子100m背泳ぎ決勝 第2位 1分06秒99 |
||
令和5年度 京都夏季選手権水泳競技大会 兼 全国JOCジュニアオリンピック夏季大会京都府予選会 |
2023/07/09 | 三笠 智瑛 (高3) | 男子100m平泳ぎタイム決勝 第1位 1分02秒74 |
三笠 智瑛 (高3) | 男子200m平泳ぎタイム決勝 第2位 2分14秒79 | ||
望月 里世 (高1) | 女子50m背泳ぎタイム決勝 第3位 33秒03 | ||
中高男子ソフトテニス部 | |||
明日香大会[ナガセケンコー杯] | 2023/04/03 | 中村 公一朗 (高2) 松永 琉聖 (高3) 田中 宏季 (高3) 細見 風太 (高3) 吉峰 良太 (高3) 山田 悠喜 (高3) |
ナガセケンコー杯 団体戦 優勝 |
IH個人戦北西ブロック予選大会 | 2023/05/13 | 廣田 将 (高2) 岩田 恵海 (高3) |
IH個人戦北西ブロック予選大会 第3位 |
原 一紗 (高3) 津田 将希 (高3) |
IH個人戦北西ブロック予選大会 第5位 | ||
全国総体個人戦府予選大会 | 2023/06/03 | 星野 将輝 (高3) 浜名 良祐 (高3) |
ダブルス 第5位 インターハイ出場決定 |
ハイスクールジャパンカップ全国大会 | 2023/06/17 | 星野 将輝 (高3) 浜名 良祐 (高3) |
全国大会出場決定 |
全国総体団体戦府予選大会 | 2023/06/04 |
橋本 伸一朗 (高2) 廣田 将 (高2) 岩田 恵海 (高3) 澤田 暖大 (高3) 星野 将輝 (高3) 津田 将希 (高3) 浜名 良祐 (高3) 原 一紗 (高3) |
団体 第3位 |
京都府代表選手最終予選シングルス | 2023/07/01 | 星野 将輝 (高3) | シングルス 準優勝 |
将棋 | |||
ゴールデンウィーク将棋大会 | 2023/05/04 | 三村 晃生 (高1) | B級 優勝 |
第6回 脇坂安宅杯将棋トーナメント戦 | 2023/05/07 | 三村 晃生 (高1) | 第6回 脇坂安宅杯将棋トーナメント戦 第3位 |
第59回 全国高等学校将棋京都府選手権大会 | 2023/05/14 | 三村 陽菜 (高3) | 女子個人 優勝 (鹿児島 全国大会出場権獲得) |
第36回 全国高等学校将棋竜王戦京都府予選 及び 新人戦京都大会 | 2023/06/04 | 三村 陽菜 (高3) | 将棋 女子の部 優勝 |
三村 晃生 (高1) | 竜王戦 ベスト8 | ||
日本将棋連盟 琵琶湖支部主催 お盆将棋大会 | 2023/08/20 | 三村 晃生 (高1) | A級 準優勝 |
高校ヨット部 | |||
第78回 国民体育大会セーリング競技京都府選手選考会 兼 令和5年度 京都府高等学校ヨット選手権大会 |
2023/05/14 | 加藤 咲莉 (高2) | 少年女子ILCA6級 第3位 |
門脇 由依 (高3) 木下 彩葉 (高3) |
少年女子420級 優勝 (鹿児島国体出場権獲得) |
||
北 怜子 (高3) 杉本 佳穗 (高2) |
少年女子420級 準優勝 | ||
ゴルフ競技 | |||
令和5年度 京都府高等学校ゴルフ選手権春季大会 兼 高校総体 令和5年度 関西高等学校ゴルフ選手権大会 京都府予選 |
2023/05/20 | 足立 莉子 (高1) | 準優勝 (関西大会出場権獲得) |
高校女子ソフトテニス部 | |||
令和5年度 京都府高等学校ソフトテニス選手権大会 団体戦南部予選 | 2023/05/20 | 団体 Cゾーン 第4位 | |
中高フェンシング部 | |||
第41回 大垣フェンシング選手権大会 | 2023/05/07 | 井上 将人 (高3) | 男子サーブル 優勝 |
令和5年度 京都府高等学校総合体育大会フェンシング競技 | 2023/05/20 | 井上 将人 (高3) | 男子個人対抗サーブル 優勝 |
弓削 皇介 (高3) | 男子個人対抗サーブル 第2位 | ||
石垣 昊汰 (高3) | 男子個人対抗サーブル 第3位 | ||
星野 諧 (高2) | 男子個人対抗サーブル 第4位 | ||
中島 桜子 (高1) | 女子個人対抗サーブル 優勝 | ||
前原 百花 (高1) | 女子個人対抗サーブル 第3位 | ||
倉田 斗真 (高3) | 男子個人対抗エペ 第3位 | ||
澤田 佳乃 (高1) | 女子個人対抗エペ 第4位 | ||
令和5年度 全国高等学校総合体育大会京都府予選 | 2023/06/04 | 井上 将人 (高3) | 男子個人対抗サーブル 優勝 (インターハイ・近畿選手権大会出場権獲得) |
林 七星 (高1) | 女子個人対抗サーブル 第2位 (インターハイ・近畿選手権大会出場権獲得) |
||
令和5年度 近畿高等学校フェンシング選手権大会 | 2023/06/25 | 井上 将人 (高3) | 男子個人対抗サーブル 優勝 |
林 七星 (高1) | 女子個人対抗サーブル 第3位 | ||
東京都ジュニアフェンシング個人選手権大会 | 2023/07/01 | 井上 将人 (高3) | 男子ジュニアサーブル 第3位 |
全日本フェンシング選手権大会個人戦近畿ブロック予選 | 2023/07/16 | 井上 将人 (高3) | 男子サーブル 第4位 (全日本大会個人戦出場) |
林 七星 (高1) | 女子サーブル 第4位 (全日本大会個人戦出場) |
||
令和5年度 全国高等学校総合体育大会フェンシング競技 | 2023/08/04 | 井上 将人 (高3) | 男子個人対抗サーブル 第5位 |
高校女子ホッケー部 | |||
令和5年度 全国高等学校総合体育大会 近畿地区予選会 | 2023/06/18 | 北海道インターハイ 出場決定 | |
U18 女子ホッケー日本代表 | 2023/07/10 | 谷口 新紗 (高3) | U18日本代表選出 及び 代表韓国遠征メンバー入り |
第45回 近畿高等学校ホッケー選手権大会 | 2023/07/17 | 第3位 | |
令和5年度 全国高等学校総合体育大会ホッケー競技(インターハイ) | 2023/08/02 | 張田 真央 (高3) | 大会優秀選手選出 |
団体 ベスト16 | |||
特別国民体育大会近畿ブロック大会ホッケー競技会 | 2023/08/20 | 優勝 特別国民体育大会本選 出場決定 |
|
高校男子ホッケー部 | |||
第45回 近畿高等学校ホッケー選手権大会 | 2023/07/17 | 準優勝 | |
中高剣道部 | |||
第70回 全国高等学校剣道大会 兼 第61回 近畿高等学校剣道大会京都府予選会 |
2023/06/03 |
松田 結依 (高3) 尾川 咲空 (高2) 森田 望愛 (高2) 伊藤 綾那 (高2) 久保田 真衣 (高2) 奥村 友梨 (高2) 村尾 優月 (高1) |
女子団体 ベスト8進出 近畿大会出場 |
高校陸上競技部 | |||
第58回 京都府高等学校春季陸上競技大会 | 2023/04/16 | 永尾 美侑 (高3) | 女子200m 第3位 25秒95 |
村上 琢朗 (高3) | 男子400mH 第8位 57秒79 | ||
黒瀬 朝日香 (高3) | 女子100m 第8位 12秒87 | ||
渡邉 光華 (高3) | 女子200m 第5位 26秒52 | ||
澤田 いろは (高2) | 女子800m 第7位 2分17秒06 | ||
河上 芯之介 (高3) 大久保 碧 (高3) 中尾 颯良 (高2) 村上 琢朗 (高3) |
男子4×100mリレー 第6位 42秒86 |
||
渡邉 光華 (高3) 永尾 美侑 (高3) 塚腰 一乃 (高2) 黒瀬 朝日香 (高3) |
女子4×100mリレー 第4位 49秒15 |
||
渡邉 光華 (高3) 黒瀬 朝日香 (高3) 塚腰 一乃 (高2) 澤田 いろは (高2) |
女子4×400mリレー 第4位 4分08秒17 |
||
第76回 京都府高等学校総合体育大会(市内ブロック) | 2023/05/21 | 林 泰聖 (高3) | 男子走高跳 第3位 1m80 |
江口 心花 (高1) | 1年女子走高跳 第7位 1m40 | ||
栗山 仁那 (高1) | 1年女子走幅跳 第7位 4m59 | ||
森下 真衣 (高1) | 1年女子砲丸投げ 第6位 7m52 | ||
塚腰 一乃 (高2) | 2年女子100m 第8位 13秒04 | ||
澤田 いろは (高2) | 2年女子1500m 第4位 4分47秒38 | ||
福富 美桜 (高2) | 2年女子3000m 第7位 10分46秒02 | ||
黒瀬 朝日香 (高3) | 3年女子100m 第5位 12秒52 | ||
永尾 美侑 (高3) | 3年女子100m 第7位 12秒65 | ||
河原 さくら (高3) | 3年女子100mH 第7位 17秒01 | ||
村上 琢朗 (高3) | 3年男子400mH 第7位 57秒30 | ||
永尾 美侑 (高3) 黒瀬 朝日香 (高3) 川瀨 愛子 (高3) 河原 さくら (高3) |
女子4×100mリレー 第5位 50秒15 |
||
第76回 京都府高等学校陸上競技対校選手権大会 | 2023/06/03 | 林 泰聖 (高3) | 男子走高跳 第6位 1m80 (近畿大会出場権獲得) |
澤田 いろは (高2) | 女子800m 第3位 2分13秒86 (近畿大会出場権獲得) |
||
嶋津 貴来 (高2) 大久保 碧 (高3) 河上 芯之介 (高3) 村上 琢朗 (高3) |
男子4×100mリレー 第6位 42秒20 (近畿大会出場権獲得) |
||
永尾 美侑 (高3) 黒瀬 朝日香 (高3) 川瀨 愛子 (高3) 澤田 いろは (高2) |
女子4×400mリレー 第5位 3分56秒28 (近畿大会出場権獲得) |
||
黒瀬 朝日香 (高3) | 女子100m 第8位 12秒62 | ||
黒瀬 朝日香 (高3) | 女子200m 第7位 25秒82 | ||
永尾 美侑 (高3) | 女子200m 第8位 25秒83 | ||
高校吹奏楽部 | |||
第60回 京都府吹奏楽コンクール | 2023/08/06 | 高等学校A 金賞・京都府代表 | |
高校ダンス部 | |||
全日本高校・大学ダンスフェスティバル(神戸) | 2023/08/08 | 入選賞(決選出場) | |
軽音楽部 | |||
第7回 京都府軽音学コンテスト | 2023/07/23 | 前田 雪菜 (高3) | 審査員特別賞 |
教科・その他
大会名 | 大会日 | 生徒氏名 | 内容 |
---|---|---|---|
英語 | |||
外務省後援「全国高校生英語プレゼンテーションキャンプ GEM Talks 2023」 英語プレゼンテーションテスト決選 |
2023/05/20 | 川﨑 美緒 (高3) | ファイナリスト選出 全国大会出場 Sapphire(サファリア賞)受賞 |
外務省後援「全国高校英語プレゼンテーションキャンプ GEM Talks 2023」 | 2023/06/18 | 川崎 美緒 (高3) | 全国大会 ファイナリスト |
課題研究 | |||
第64回 日本植物生理学会年会 | 2023/03/16 | 豊島 美咲 (高3) | 奨励賞 |
伊福 菜々子 (高3) | 奨励賞 | ||
第13回 バイオサミットin鶴岡 | 2023/08/23 | 谷尾 芳子 (高3) | 優秀賞 |
理科 | |||
日本生物学オリンピツク2023 | 2023/08/20 | 平野 千紗都 (高3) | 敢闘賞 |
グローバル教育部 | |||
World Youth Meeting 2023 英語国際協働プレゼンテーション大会 |
2023/08/08 | 立命館高校×高雄男子高校(台湾)チーム
橋和田 真誠 (高1) 林 七星 (高1) 松浦 史奈 (高2) 中嶋 紗良 (高2) 木下 朝陽 (高3) |
プラチナ賞 |
立命館高校×SMA3(インドネシア)チームA
桑山 明巳 (高1) 矢野 絢女 (高2) 木村 涼香 (高3) 中西 ルカ (高3) |
プラチナ賞 | ||
World Youth Meeting 2023 | 2023/08/08 | 立命館高校×高雄女子高校(台湾)チーム
今里 渚々子 (高1) 大吉 一花 (高2) 茶園 愛子 (高2) 川﨑 美緒 (高3) |
グランドプライズ(大賞) |
下野 七果 (高2) 野村 怜奈 (高2) 沼田 奏志郎 (高1) 木村 有美香 (高3) |
プラチナ賞 | ||
SSH | |||
令和5年度 スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会 | 2023/08/10 | 谷尾 芳子 (高3) | ポスター発表賞 |
中学校
大会名 | 大会日 | 生徒氏名 | 内容 |
---|---|---|---|
中学女子ソフトテニス部 | |||
令和5年度 乙訓地方中学校ソフトテニス春季大会 | 2023/04/22 | 伊藤 百花 (中3) | 個人 優勝 |
岸川 心奏 (中3) | 個人 優勝 | ||
令和5年度 山城中学生ソフトテニス春季研修大会 | 2023/05/03 | 伊藤 百花 (中3) 岸川 心奏 (中3) |
山城大会個人戦 第3位 |
令和5年度 乙訓地方中学校体育大会 ソフトテニスの部 個人戦 | 2023/07/21 | 伊藤 百花 (中3) | 個人 優勝 |
岸川 心奏 (中3) | 個人 優勝 | ||
令和5年度 山城地方中学校体育大会 ソフトテニスの部 個人戦 | 2023/07/25 | 伊藤 百花 (中3) | 個人 優勝 |
岸川 心奏 (中3) | 個人 優勝 | ||
中学陸上競技部 | |||
乙訓地方中学校春季大会陸上競技大会 | 2023/04/22 | 福田 麻博 (中2) | 共通男子400m 優勝 58秒62 |
杉本 京太郎 (中3) | 共通男子400m 第2位 59秒29 | ||
吉宮 悠 (中3) | 3年男子100m 第2位 11秒61 | ||
南 和宏 (中3) | 共通男子砲丸投 第2位 7m41 | ||
米谷 友良 (中2) | 共通男子1500m 第5位 5分02秒85 | ||
片山 遥斗 (中2) | 共通男子110mH 第5位 20秒34 | ||
山本 晃生 (中2) | 2年男子100m 第7位 13秒01 | ||
吉宮 悠 (中3) | 共通男子走幅跳 第7位 5m09 | ||
南 理仁 (中2) | 2年男子100m 第8位 13秒19 | ||
山本 沙代子 (中3) | 3年女子100m 第3位 13秒73 | ||
山本 沙代子 (中3) | 共通女子200m 第5位 28秒78 | ||
人見 百香 (中3) | 共通女子砲丸投 第5位 6m75 | ||
前田 菜月 (中3) | 共通女子800m 第6位 2分49秒60 | ||
中野 菫 (中2) | 共通女子100mH 第6位 20秒38 | ||
今泉 星良 (中3) | 共通女子800m 第7位 2分50秒64 | ||
木田 翔子 (中2) | 共通女子100mH 第7位 21秒14 | ||
木田 翔子 (中2) 山本 沙代子 (中3) 中野 菫 (中2) 田中 冨玖 (中2) |
共通女子4×100mR 第7位 58秒70 | ||
第51回 乙訓地方中学校夏季陸上競技大会 | 2023/06/10 | 福田 麻博 (中2) | 共通男子400m 56秒39 優勝 (山城大会進出) |
今田 翔聖 (中2) | 共通男子三段跳 11m52 優勝 (山城大会進出) |
||
吉宮 悠 (中3) | 共通男子200m 24秒36 第2位 (山城大会進出) |
||
南 和宏 (中3) | 共通男子砲丸投 7m09 第3位 (山城大会進出) |
||
杉本 京太郎 (中3) 吉宮 悠 (中3) 張田 亮輔 (中3) 南 和宏 (中3) |
共通男子4×100mR 47秒66 第3位 (山城大会進出) |
||
米谷 友良 (中2) | 共通男子1500m 4分53秒59 第4位 (山城大会進出) |
||
片山 遥斗 (中2) 姜 舜 (中1) 森 錬磨 (中1) 福田 麻博 (中2) |
低学年男子4×100mR 51秒59 第4位 (山城大会進出) |
||
片山 遥斗 (中2) | 共通男子110mH 19秒37 第5位 (山城大会進出) |
||
田中 響揮 (中2) | 共通男子砲丸投 6m66 第5位 (山城大会進出) |
||
山本 沙代子 (中3) | 3年女子100m 14秒42 第5位 (山城大会進出) |
||
人見 百香 (中3) | 共通女子砲丸投 7m31 第5位 (山城大会進出) |
||
釜山 幹太 (中1) | 1年男子1500m 5分20秒54 第6位 | ||
山本 晃生 (中2) | 2年男子100m 12秒91 第7位 | ||
松岡 幸大 (中1) | 共通男子200m 29秒02 第7位 | ||
丸山 凌平 (中2) | 共通男子走幅跳 4m67 第7位 | ||
張田 亮輔 (中3) | 3年男子100m 12秒48 第8位 | ||
木田 翔子 (中2) 山本 沙代子 (中3) 中野 菫 (中2) 田中 冨玖 (中2) |
共通女子4×100mR 57秒57 第6位 | ||
田中 冨玖 (中2) | 2年女子100m 14秒48 第7位 | ||
木田 翔子 (中2) | 共通女子100mH 21秒79 第7位 | ||
今泉 星良 (中3) | 共通女子800m 2分44秒60 | ||
中高水泳部(中学生) | |||
令和5年度 山城地方中学校体育大会水泳の部 | 2023/07/21 | 村岡 佑菜 (中1) | 女子200M個人メドレー 第3位 2分51秒87 |
渡辺 一葉 (中2) | 女子200M平泳ぎ 3分35秒27 | ||
下平 芽咲 (中2) | 女子50M自由形 3位 29秒93 女子100M平泳ぎ 2位 1分21秒40 |
||
恒松 愛子 (中3) | 女子200Mバタフライ 第2位 3分17秒42 | ||
八木 瑠衣 (中3) | 女子100M背泳ぎ 第2位 1分14秒32 200M背泳ぎ 第3位 2分42秒54 |
||
梅影 奈央 (中3) | 女子200Mバタフライ 優勝 3分0秒98 | ||
清本 敏勢 (中2) | 男子100Mバタフライ 第3位 1分5秒16 | ||
松田 日呂樹 (中2) | 男子200Mバタフライ 第3位 2分36秒02 | ||
小山 翔生 (中2) | 男子1500M自由形 優勝 20分39秒49 | ||
仁科 裕暉 (中2) | 男子400M個人メドレー 優勝 5分1秒66 男子100M平泳ぎ 第2位 1分10秒50 |
||
中辻 新 (中3) | 男子100M背泳ぎ 第2位 1分6秒86 男子100M自由形 第2位 58秒00 |
||
橋本 怜奈 (中2) 久保田 瑠璃 (中3) 恒松 愛子 (中3) 八木 瑠衣 (中3) |
女子400Mメドレーリレー 第3位 5分38秒17 | ||
下平 芽咲 (中2) 恒松 愛子 (中3) 八木 瑠衣 (中3) 梅影 奈央 (中3) |
女子400Mリレー 第2位 4分34秒16 | ||
奥田 治弥 (中2) 清本 敏勢 (中2) 仁科 裕暉 (中2) 中辻 新 (中3) |
男子400Mメドレーリレー 優勝 4分21秒13 男子400Mリレー優勝 3分50秒90(大会新記録) |
||
第76回 京都府中学校総合体育大会水泳競技の部 | 2023/07/26 | 下平 芽咲 (中2) | 女子200M個人メドレー 第7位 2分39秒72 |
清本 敏勢 (中2) | 男子100M自由形 第8位 58秒78 | ||
仁科 裕暉 (中2) | 男子400M個人メドレー 第2位 5分9秒47(近畿大会進出) 男子100M平泳ぎ 第5位 1分12秒93 |
||
中辻 新 (中3) | 男子100M背泳ぎ 第5位 1分5秒43 男子100M自由形 第6位 57秒66 |
||
村岡 佑菜 (中1) 下平 芽咲 (中2) 八木 瑠衣 (中3) 梅影 奈央 (中3) |
女子400Mメドレーリレー 第4位 5分6秒53(近畿大会進出) 女子400Mリレー 第4位 4分31秒52(近畿大会進出) |
||
奥田 治弥 (中2) 清本 敏勢 (中2) 仁科 裕暉 (中2) 中辻 新 (中3) |
男子400Mメドレーリレー 優勝 4分22秒09(近畿大会進出) 男子400Mリレー 第2位 3分55秒50(近畿大会進出) |
||
中学吹奏楽部 | |||
第60回 京都府吹奏楽コンクール | 2023/08/04 | 中学校A部門 金賞 京都府代表 |
教科・その他
大会名 | 大会日 | 生徒氏名 | 内容 |
---|---|---|---|
体操競技 | |||
令和5年度 乙訓・山城地方中学校体育大会(体操競技)の部 | 2023/07/17 | 上田 遼司 (中3) | 乙訓大会:跳馬・ゆか・鉄棒 優勝 結果:個人総合優勝 山城大会:ゆか・鉄棒 優勝、跳馬 3位 結果:個人総合優勝 京都府大会出場権獲得 |
第76回 京都府中学校総合体育大会 体操競技の部 | 2023/07/26 | 上田 遼司 (中3) | 個人総合優勝 種目別:跳馬・鉄棒 1位 近畿大会出場権獲得 |
第16回 京都ジュニアカップ体操競技選手権大会 | 2023/07/28 | 上田 遼司 (中3) | 体操競技(10級の部個人選手権) 第2位 種目別:跳馬 1位、つり輪・平行棒 2位、鉄棒 3位 |
第46回 京都府民総合体育大会体操競技選手権大会 | 2023/08/08 | 上田 遼司 (中3) | 体操競技(中学3年生の部 個人選手権) 第1位 種目別:ゆか・跳馬・つり輪・鉄棒 1位、平行棒・あん馬 2位 |
※中学校の成果・表彰は下記の基準で掲載しています
<個人>
全国・近畿大会 → 賞状・トロフィー・楯などがあれば
京都府大会 → 8位以内 山城大会 → 3位以内
乙訓大会 → 優勝 私学大会 → 優勝
<団体>
全国・近畿大会 → 賞状・トロフィー・楯などがあれば
京都府大会 → ベスト8 山城大会 → ベスト4
乙訓大会 → 優勝 私学大会 → 優勝