2010年度 +科研費
研究費受入れ状況
■ 2010年度
| 分類 | 件数 | 金額(単位:千円) |
|---|---|---|
| 文部科学省科学研究費補助金 (特別研究員奨励費を含む) |
426 | 959,860 |
| 文部科学省以外の科研費 | 1 | 13,581 |
| グローバルCOEプログラム | 3 | 317,972 |
| 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 | 11 | 194,510 |
| 受託研究・受託事業 | 256 | 1,154,046 |
| 学外共同研究 | 56 | 79,491 |
| 奨学寄附金 | 176 | 161,821 |
| その他の学外研究資金 | 11 | 69,950 |
| 合計 | 940 | 2,951,232 |
